Page 26 - Informe Estadistico
P. 26
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO–2015
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 73,255 68,859 4,396 36,534 34,386 2,148 36,721 34,473 2,248
Tumbes 798 756 42 300 284 16 498 472 26
E.P. de Tumbes 798 756 42 300 284 16 498 472 26
Piura 3,010 2,916 94 1,263 1,237 26 1,747 1,679 68
E.P. Piura 2,898 2,898 0 1,227 1,227 0 1,671 1,671 0
E.P. de Huancabamba 18 18 0 10 10 0 8 8 0
E.P. de Sullana 94 0 94 26 0 26 68 0 68
Lambayeque 3,110 2,967 143 2,021 1,931 90 1,089 1,036 53
E.P. de Chiclayo 3,110 2,967 143 2,021 1,931 90 1,089 1,036 53
La Libertad 4,215 3,975 240 2,196 2,085 111 2,019 1,890 129
E.P. de Trujillo 3,975 3,975 0 2,085 2,085 0 1,890 1,890 0
E.P. Mujeres de Trujillo 240 0 240 111 0 111 129 0 129
Cajamarca 1,561 1,491 70 765 719 46 796 772 24
E.P. de Cajamarca 1,064 1,013 51 511 477 34 553 536 17
E.P. de Chota 110 104 6 45 41 4 65 63 2
E.P. de Jaen 323 311 12 183 175 8 140 136 4
E.P. de San Ignacio 64 63 1 26 26 0 38 37 1
Ancash 2,744 2,609 135 1,177 1,102 75 1,567 1,507 60
E.P. de Huaraz 795 744 51 520 481 39 275 263 12
E.P. de Chimbote 1,949 1,865 84 657 621 36 1,292 1,244 48
Prov. Const. del Callao 3,249 3,249 0 1,428 1,428 0 1,821 1,821 0
E.P. del Callao 3,249 3,249 0 1,428 1,428 0 1,821 1,821 0
Lima 26,095 24,285 1,810 14,845 13,862 983 11,250 10,423 827
E.P. Mujeres de Chorrillos 708 0 708 355 0 355 353 0 353
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 296 0 296 236 0 236 60 0 60
E.P. de Lurigancho 9,213 9,213 0 6,003 6,003 0 3,210 3,210 0
E.P. Miguel Castro Castro 3,993 3,993 0 2,731 2,731 0 1,262 1,262 0
E.P. Virgen de Fatima 380 0 380 214 0 214 166 0 166
E.P. de Ancon 2,170 2,170 0 1,245 1,245 0 925 925 0
E.P. de Barbadillo 1 1 0 0 0 0 1 1 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,414 1,048 366 431 293 138 983 755 228
E.P. Virgen de la Merced 16 16 0 0 0 0 16 16 0
E.P. de Huacho 1,894 1,834 60 1,419 1,379 40 475 455 20
E.P. de Cañete 2,063 2,063 0 495 495 0 1,568 1,568 0
E.P. de Huaral 3,947 3,947 0 1,716 1,716 0 2,231 2,231 0
Ica 5,091 4,812 279 2,857 2,709 148 2,234 2,103 131
E.P. de Ica 4,017 3,738 279 2,416 2,268 148 1,601 1,470 131
E.P. de Chincha 1,074 1,074 0 441 441 0 633 633 0
Arequipa 2,089 1,935 154 463 432 31 1,626 1,503 123
E.P. de Arequipa 1,690 1,690 0 328 328 0 1,362 1,362 0
E.P. Mujeres de Arequipa 147 0 147 27 0 27 120 0 120
E.P. Camana 252 245 7 108 104 4 144 141 3
Moquegua 263 244 19 126 109 17 137 135 2
E.P. de Moquegua 263 244 19 126 109 17 137 135 2
Tacna 1,026 918 108 401 361 40 625 557 68
E.P. de Tacna 800 800 0 331 331 0 469 469 0
E.P. Mujeres de Tacna 108 0 108 40 0 40 68 0 68
E.P. de Challapalca 118 118 0 30 30 0 88 88 0
Van…
24