Page 47 - Informe Estadistico
P. 47

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MARZO–2015




                                      POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                         Conviviente  Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         31,548      7,769       475         392         882       27,793


               NORTE - CHICLAYO            6,410      1,249        55          9          72        4,310
               LIMA - LIMA                15,790      3,892       206         276         438       14,353
               SUR - AREQUIPA             1,151        344         24          21         20        1,419
               CENTRO - HUANCAYO          2,096        787         63          33         219       2,007
               ORIENTE - HUANUCO          1,810        359         29          15         15        1,922
               SUR ORIENTE - CUSCO        1,595        459         47          16         51        1,597
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN   1,928        458         31          15         24        1,788
               ALTIPLANO - PUNO            768         221         20          7          43         397

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                      POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                        Conviviente   Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         1,339        422        157          49         221       2,208

               NORTE - CHICLAYO            275         52          22          1          59         180

               LIMA - LIMA                 570         207         76          34         61        1,276
               SUR - AREQUIPA               97         27          10          2           4         141
               CENTRO - HUANCAYO           103         48          13          2          67         121
               ORIENTE - HUANUCO            82         11          3           3           3         151
               SUR ORIENTE - CUSCO          99         31          16          4          13         155
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN     68         19          6           1           1          98
               ALTIPLANO - PUNO             45         27          11          2          13          86

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









                                                            45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52