Page 58 - Informe Estadistico
P. 58
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO–2015
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
ATCO N.T. N.T.
% de Ratio de Influencia Por cada
ZONAS GEOGRAFICAS Censo 2007 Nº Internos Internos por de Internos 100,000
Distrito por Distrito habitantes
8,927,744 29,344 100.0%
LIMA CENTRO 1,343,688 5,143 18% 4% 3,627
Lima 299,493 2,171 7.4% 0.72% 725
La Victoria 192,724 1,232 4.2% 0.64% 639
Breña 81,909 352 1.2% 0.43% 430
Surquillo 89,283 323 1.1% 0.36% 362
Lince 55,242 170 0.6% 0.31% 308
San Luis 56,634 167 0.6% 0.29% 295
San Miguel 129,107 273 0.9% 0.21% 211
Magdalena del Mar 50,764 94 0.3% 0.19% 185
Pueblo libre 74,164 103 0.4% 0.14% 139
Jesus maria 66,171 82 0.3% 0.12% 124
Miraflores 85,065 88 0.3% 0.10% 103
San Borja 105,076 59 0.2% 0.06% 56
San Isidro 58,056 29 0.1% 0.05% 50
LIMA NORTE 2,254,243 6,748 23% 3% 2,554
Rimac 176,169 901 3.1% 0.51% 511
Independencia 207,647 734 2.5% 0.35% 353
Comas 486,977 1,643 5.6% 0.34% 337
Ancon 33,367 112 0.4% 0.34% 336
Puente Piedra 233,602 707 2.4% 0.30% 303
Carabayllo 218,780 558 1.9% 0.26% 255
San Martin de Porres 579,561 1,409 4.8% 0.24% 243
Los Olivos 318,140 684 2.3% 0.21% 215
LIMA SUR 1,864,761 5,339 18% 2% 2,210
Villa El Salvador 378,470 1,467 5.0% 0.39% 388
Barranco 33,903 129 0.4% 0.38% 380
Chorrillos 286,977 1,065 3.6% 0.37% 371
San Juan de Miraflores 362,643 1,153 3.9% 0.32% 318
Villa Maria del Triunfo 381,790 1,056 3.6% 0.28% 277
Lurin 62,940 129 0.4% 0.20% 205
Pachacamac 68,441 138 0.5% 0.20% 202
Surco 289,597 202 0.7% 0.07% 70
LIMA ESTE 2,111,289 6,402 22% 2% 2,036
EL Agustino 180,262 1,027 3.5% 0.57% 570
Santa Anita 184,614 660 2.3% 0.36% 358
San Juan de Lurigancho 898,443 2,934 10.0% 0.33% 327
Ate 478,278 1,423 4.9% 0.30% 298
Chaclacayo 41,110 91 0.3% 0.22% 221
Cieneguilla 26,725 29 0.1% 0.11% 109
Lurigancho-Chosica 169,359 153 0.5% 0.09% 90
La Molina 132,498 85 0.3% 0.06% 64
CALLAO 1,353,763 5,712 19% 2% 1,710
Bellavista 75,163 522 1.8% 0.69% 694
Callao 897,144 4,403 15.0% 0.49% 491
Ventanilla 277,895 631 2.2% 0.23% 227
La Perla 61,698 97 0.3% 0.16% 157
Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 59 0.2% 0.14% 141
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
56