Page 61 - Informe Estadistico
P. 61
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO–2015
9.2.- Reingresantes por Delitos Específicos
Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la POPE por delito
contra el patrimonio (hurto, robo, receptación, extorsión, etc.) es mayoritaria, seguido por los delitos
contra la seguridad pública (TID y otros) y los delitos contra la libertad (secuestro, violación sexual, etc.).
El INPE tiene como objetivo la reinserción del interno a la sociedad. Un indicador para medir el
cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos que reingresan a los establecimientos
penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por reincidir en el mismo.
POBLACIÓN PENAL PORNÚMERO DE INGRESOS SEGÚN DELITO ESPECÍFICO
(En números y porcentaje)
Nº DE INGRESOS
% por
DELITOS ESPECIFICOS Total 12 a
delitos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
más
TOTAL GENERAL 100.0% 73255 52530 12247 4254 1906 993 580 309 189 99 65 38 45
28.7% 21018 13542 4356 1642 721 332 182 111 50 34 23 15 10
ROBO AGRAVADO
11.4% 8357 6472 1165 363 157 80 49 25 23 11 5 3 4
TRAFICO ILICITO DE DROGAS
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 8.6% 6277 5356 723 122 39 12 16 5 2 0 1 0 1
VIOLACION SEXUAL 6.4% 4707 4018 539 81 36 12 8 6 2 1 2 1 1
TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS 6.1% 4489 3736 432 154 75 38 20 14 7 7 1 1 4
HURTO AGRAVADO 3.7% 2670 1285 663 307 170 100 66 28 22 8 11 5 5
PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 3.6% 2719 2118 350 105 50 39 20 17 9 5 2 0 4
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 3.6% 2652 2019 387 136 49 30 17 5 6 1 2 0 0
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 3.1% 2294 1374 479 218 93 59 40 11 9 6 3 1 1
ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA 3.1% 2243 1444 482 164 63 37 25 11 13 3 0 0 1
HOMICIDIO SIMPLE 2.3% 1702 1254 273 77 38 29 10 8 6 4 3 0 0
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 1.8% 1352 457 379 243 102 65 34 26 23 11 2 5 5
ACTOS CONTRA EL PUDOR 1.7% 1255 1046 156 34 11 4 4 0 0 0 0 0 0
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 1.7% 1241 1022 154 47 13 3 1 1 0 0 0 0 0
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 1.4% 1011 849 122 26 8 3 1 1 1 0 0 0 0
EXTORSION 1.4% 989 694 167 57 36 14 10 7 1 1 1 0 1
SECUESTRO 1.1% 818 509 158 52 42 26 18 6 4 1 2 0 0
LESIONES GRAVES 1.0% 719 490 155 38 20 6 8 2 0 0 0 0 0
HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA 0.9% 645 225 182 104 55 36 19 5 4 2 4 4 5
PARRICIDIO 0.7% 528 466 44 10 6 1 1 0 0 0 0 0 0
OTROS DELITOS 7.7% 5569 4154 881 274 122 67 31 20 7 4 3 3 3
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
59