Page 66 - Informe Estadistico
P. 66

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MARZO–2015




                      10.1.3.- Por Delitos según el Número de Ingresos Anteriores

                      La mayoría de internos que tienen dos o más ingresos han cometido el delito de robo agravado.
               Un  dato  importante  es  que  estos  fueron  liberados  en  múltiples  oportunidades,  pero  aun  así  siguen
               delinquiendo,  circunstancia  que  demuestra  la  imposibilidad  de  su  readaptación  y  reinserción  en  la
               sociedad.

                                       REINGRESANTES SEGÚN NÚMEROS DE INGRESOS
                                                     275  33  12  6  3  2  0  0   0   0
                                                    POR TIPO DE DELITO

                                                                    NUMERO DE INGRESOS             TOTAL
                              DELITOS                                                                   TOTAL
                                                     1   2  3   4   5  6   7  8   9  10  11  12  13  (R)
                              TOTALES               1,567 331  82  44  14  13  5  3  2  1  1  1  1  498  2,065

               ROBO AGRAVADO                        357  95  22  6  6  0   1  0   0  0   0   0   0  130  487
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  144  25  10  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  39  183
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS            115  25  1  0  1   1   1  0   0  0   0   0   0  29   144

               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD    102  18  4  0  0   0   0  0   0  0   0   0   0  22   124
               HURTO AGRAVADO                        74  17  8  8  0   3   0  0   0  1   1   0   0  38   112
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS              75  19  3  1  1   0   0  1   0  0   0   0   0  25   100
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 58  15  4  2  1  1  1  1  2  0  0  0  0  27  85

               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA         48  9  3   5  0   2   1  0   0  0   0   0   0  20   68
               VIOLACION SEXUAL                      45  4  1   0  0   0   0  0   0  0   0   0   0   5   50
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO      36  8  2   3  1   0   0  0   0  0   0   0   0  14   50

               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  22  14  5  4  0  1  1  1  0  0   0   0   0  26   48
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR     36  4  3   1  0   0   0  0   0  0   0   0   0   8   44
               HOMICIDIO SIMPLE                      26  13  1  1  0   0   0  0   0  0   0   0   0  15   41

               ACTOS CONTRA EL PUDOR                 33  5  0   0  0   1   0  0   0  0   0   0   0   6   39
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  28  6  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  8   36
               LESIONES GRAVES                       23  5  1   0  0   0   0  0   0  0   0   0   0   6   29

               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA      8   9  2   2  1   1   0  0   0  0   0   1   1  17   25
               FABRICACION Y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS21  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  24
               EXTORSION                             21  2  0   0  0   0   0  0   0  0   0   0   0   2   23
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  20  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   2   22
               OTROS DELITOS                        275  33  12  6  3  2   0  0   0  0   0   0   0  56   331
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística








                                                            64
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71