Page 84 - Informe Estadistico
P. 84

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MARZO–2015




                                           POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                           SUR   NOR
                            TIPO DE DELITO         %    TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO  ORIENTE      ALTIPLANO
                                                                                          ORIENTE  ORIENTE
                              TOTAL               100.00  9,908  1,569  3,321  557  1,639  725  634  1,100  363
               DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  22.25  2,205  487  510  104  328  119  229  282  146
               HOMICIDIO SIMPLE                    6.26  620   169  180   28    72    44   44     63    20
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO    9.90  981   222  161   36    144   57   120   166    75
               PARRICIDIO                          2.69  267   39    49   26    43    8    48     21    33
               LESIONES GRAVES                     1.76  174   29    47   5     33    7    14     23    16
               LESIONES LEVES                      0.12  12     1    8    0     2     0     0     1      0
               OTROS                               1.52  151   27    65   9     34    3     3     8      2
               DELITOS CONTRA LA FAMILIA           2.19  217   82    63   20    26    2     4     19     1
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   2.19  217  82  63  20  26  2   4     19     1
               DELITOS CONTRA LA LIBERTAD          9.64  955   102  247   92    174   64   91    153    32
               VIOLACION SEXUAL                    4.20  416   42    87   25    94    29   40     76    23
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   1.19  118   12    33   24    7     3    23     10     6
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O
               LESION GRAVE                        0.08   8     2    0    3     3     0     0     0      0
               VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA   0.38  38  6  6  4  8  2  6  6    0
               IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1.23  122  7  43  20  14  4     3     30     1
               PROXENETISMO                        0.08   8     1    5    0     0     0     0     2      0
               SECUESTRO                           0.35  35     6    8    3     10    4     2     2      0
               OTROS                               2.12  210   26    65   13    38    22   17     27     2
               DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO       35.54  3,521  645  1,417  184  390  283  124   416    62
               HURTO SIMPLE                        0.09   9     4    2    2     0     1     0     0      0
               HURTO AGRAVADO                      1.86  184   18    55   8     45    18   11     24     5
               ROBO AGRAVADO                      30.08  2,980  596  1,218  151  289  220  90    363    53
               ESTAFA                              0.55  54     7    25   2     9     1     6     4      0
               EXTORSION                           0.14  14     3    2    0     5     1     0     1      2
               HURTO DE GANADO                     0.17  17     2    0    0     0     2     5     8      0
               RECEPTACION                         0.05   5     0    3    2     0     0     0     0      0
               APROPIACION ILICITA COMUN           0.22  22     4    2    4     1     2     2     7      0
               OTROS                               2.38  236   11   110   15    41    38   10     9      2
               DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO  0.68  67  6  37  0  8  5     1     9      1
               FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.24  24    3    16   0     1     0     1     3      0
               TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.34  34  2    17   0     6     5     0     4      0
               OTROS                               0.09   9     1    4    0     1     0     0     2      1
               DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  27.70  2,745  226  959  148  689  242  173   204    104
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS           2.82  279   17    19   1     89    66   68     19     0
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.30  30  5  16   2     3     0     1     3      0
               OTROS                              24.59  2,436  204  924  145   597   176  104   182    104
               DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.26  26  1   20   0     2     0     2     1      0
               DELITO DE TERRORISMO                0.11  11     0    10   0     0     0     1     0      0
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR   0.13  13     1    8    0     2     0     1     1      0
               OTROS                               0.02   2     0    2    0     0     0     0     0      0
               DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA        0.23  23     5    11   1     3     0     2     1      0
               FALSIFICACION DE DOCUMENTOS         0.18  18     5    9    0     2     0     1     1      0
               FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES  0.01  1  0  0  0  1  0   0     0      0
               OTROS                               0.04   4     0    2    1     0     0     1     0      0
               OTROS DELITOS                       1.50  149   15    57   8     19    10    8     15    17

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            82
   79   80   81   82   83   84   85   86   87