Page 87 - Informe Estadistico
P. 87
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO–2015
LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
SEMILIBERTAD LIBERACIONCONDICIONAL
ESTABLECIMIENTOS TOTAL
TOTAL HOM MUJ TOTAL HOM MUJ
TOTAL 9,908 8,745 7,921 824 1,163 1,029 134
OFICINAREGIONALNORTE 1,569 1,453 1,357 96 116 104 12
BAMBAMARCA 23 21 20 1 2 2 0
CAJABAMBA 35 34 29 5 1 1 0
CAJAMARCA 192 184 167 17 8 8 0
CHOTA 89 85 77 8 4 3 1
CUTERVO 15 15 15 0 0 0 0
HUANCABAMBA 14 14 14 0 0 0 0
JAEN 70 69 67 2 1 1 0
LAMBAYEQUE 226 214 201 13 12 10 2
PACASMAYO 38 33 32 1 5 5 0
SANTA CRUZ 24 22 21 1 2 2 0
SULLANA 62 58 50 8 4 4 0
TRUJILLO 439 388 369 19 51 43 8
TUMBES 128 119 106 13 9 8 1
CELENDIN 20 18 17 1 2 2 0
PIURA 165 151 145 6 14 14 0
SAN IGNACIO 20 19 18 1 1 1 0
AYABACA 9 9 9 0 0 0 0
OFICINAREGIONALLIMA 3,321 2,711 2,406 305 610 533 77
CALLAO 506 434 391 43 72 65 7
CAÑETE 68 59 57 2 9 9 0
CARAZ 175 170 158 12 5 4 1
CHIMBOTE 138 129 128 1 9 7 2
CHINCHA 166 142 136 6 24 22 2
ICA 158 143 135 8 15 14 1
HUACHO 161 134 126 8 27 26 1
SURQUILLO 1,393 1,055 888 167 338 289 49
LIMA NORTE 556 445 387 58 111 97 14
OFICINAREGIONALSUR 557 474 414 60 83 77 6
CAMANA 23 22 22 0 1 1 0
MOLLENDO 11 9 9 0 2 2 0
MOQUEGUA 58 53 51 2 5 4 1
TACNA 267 229 184 45 38 34 4
YANAHUARA 198 161 148 13 37 36 1
OFICINAREGIONALCENTRO 1,639 1,501 1,342 159 138 127 11
CHANCHAMAYO 154 135 126 9 19 16 3
HUANCAVELICA 74 60 55 5 14 14 0
HUANCAYO 365 319 304 15 46 42 4
HUANTA 84 76 63 13 8 8 0
SATIPO 73 68 65 3 5 5 0
AYACUCHO 730 693 596 97 37 35 2
LA OROYA 114 110 94 16 4 3 1
TARMA 45 40 39 1 5 4 1
OFICINA REGIONAL ORIENTE 725 678 621 57 47 38 9
HUANUCO 360 332 297 35 28 19 9
PASCO 90 75 73 2 15 15 0
PUCALLPA 275 271 251 20 4 4 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 634 577 520 57 57 52 5
ABANCAY 91 89 82 7 2 2 0
CUSCO 229 192 173 19 37 33 4
ANDAHUAYLAS 114 113 97 16 1 1 0
PUERTO MALDONADO 68 67 61 6 1 1 0
TAMBOBAMBA 12 10 10 0 2 2 0
QUILLABAMBA 59 54 50 4 5 4 1
SICUANI 45 36 31 5 9 9 0
PAUCARTAMBO 16 16 16 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 1,100 1,057 1,015 42 43 41 2
YURIMAGUAS 39 39 36 3 0 0 0
JUANJUI 145 142 139 3 3 3 0
MOYOBAMBA 153 129 126 3 24 24 0
BAGUA GRANDE 131 126 122 4 5 5 0
IQUITOS 221 218 206 12 3 2 1
TARAPOTO 228 224 212 12 4 3 1
CHACHAPOYAS 183 179 174 5 4 4 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 363 294 246 48 69 57 12
AZANGARO 15 13 10 3 2 2 0
HUANCANE 20 19 19 0 1 0 1
MACUSANI 10 10 10 0 0 0 0
PUNO 318 252 207 45 66 55 11
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
85