Page 43 - Informe Estadistico
P. 43

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO–2015




                                     POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                     DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                  DEPARTAMENTOS -     MESES                              AÑOS                           CAD.
                ESTAB. PENITENCIARIOS  [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.

                    TOTAL GENERAL    45   239   577  1,061  1,788  3,061 14,537 7,405  4,121  1,932  1,510  604  407

               Tumbes                 1    7     28   15    13    21   192  119    54   17    16   14    0
                E.P. de Tumbes        1    7     28   15    13    21   192  119    54   17    16   14    0
               Piura                  0    9     18   44    81   133   813  354   158   78    51   21    2
                E.P. Piura            0    8     16   42    76   123   773  337   156   78    51   21    2
                E.P. de Huancabamba    0   0     2    0     0     0    6     1     0    0     0     0    0
                E.P. de Sullana       0    1     0    2     5     10   34    16    2    0     0     0    0
               Lambayeque             0    20    30   12    39    43   374  251   135   68    48   25    21
                E.P. de Chiclayo      0    20    30   12    39    43   374  251   135   68    48   25    21
               La Libertad            0    7     46   70    84   122   993  448   168   85    73   48    5
                E.P. de Trujillo      0    7     45   65    79   114   926  418   161   84    71   48    5
                E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  1    5     5     8    67    30    7    1     2     0    0
               Cajamarca              1    9     20   13    35    47   269  177    98   39    50   20    18
                E.P. de Cajamarca     0    0     4    6     14    24   144  144    88   36    48   20    17
                E.P. de Chota         1    2     2    2     3     7    23    17    2    1     0     0    1
                E.P. de Jaen          0    5     11   5     15    14   79    16    8    2     2     0    0
                E.P. de San Ignacio    0   2     3    0     3     2    23    0     0    0     0     0    0
               Ancash                 1    19    41   43    85   124   678  322   166   80    62   15    13
                E.P. de Huaraz        0    0     4    2     7     15   72    71    59   21    19    1    5
                E.P. de Chimbote      1    19    37   41    78   109   606  251   107   59    43   14    8
               Prov. Const. del Callao  0  1     10   46   119   224  1,063  219   60   19    19    9    7
                E.P. del Callao       0    1     10   46   119   224  1,063  219   60   19    19    9    7
               Lima                  27    82   166   453  747   1,186  4,111  1,843  1,187  625  452  196  140
                E.P. Mujeres de Chorrillos  0  1  6   15    28    55   116  123    16   6     4     0    0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   0  0  0  0  1  3    9     16    9    9     6     3    4
                E.P. de Lurigancho   10    30    47   100  198   278   969  588   451   218  155   44    26
                E.P. Miguel Castro Castro  1  8  6    41    53    69   308  290   245   140   74   38    21
                E.P. Virgen de Fatima  1   1     2    17    23    28   66    18    0    4     0     0    0
                E.P. de Ancon         0    0     1    7     11    24   237  193   137   86    68   44    51
                E.P. de Barbadillo    0    0     0    0     0     0    1     0     0    0     0     0    0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  14  29  31  33  40  84  616  112  40   38    12    5    3
                E.P. Virgen de la Merced  0  0   0    0     0     0    2     2     11   1     0     0    0
                E.P. de Huacho             1  9  33   49    44    48   155   79    59   29    18    8    8
                E.P. de Cañete        0    3     26   24    69   236   744  191   107   55    58   20    17
                E.P. de Huaral        0    1     14   167  280   361   888  231   112   39    57   34    10
               Ica                   11    32    69   77    90   196  1,056  392  200   102   84   44    16
                E.P. de Ica           0    13    26   13    35    91   762  310   169   90    71   37    13
                E.P. de Chincha      11    19    43   64    55   105   294   82    31   12    13    7    3
               Arequipa               1    8     35   77   121   167   604  273   187   92    76   32    21
                E.P. de Arequipa      1    8     32   68   100   138   504  224   158   79    66   32    19
                E.P. Mujeres de Arequipa  0  0   0    6     14    17   48    19    8    3     2     0    1
                E.P. Camana           0    0     3    3     7     12   52    30    21   10    8     0    1
               Moquegua               0    2     14   9     7     15   45    9     6    4     1     1    0
                E.P. de Moquegua      0    2     14   9     7     15   45    9     6    4     1     1    0

                                                                                                        Van…



                                                            41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48