Page 47 - Informe Estadistico
P. 47

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO–2015




                                      POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                         Conviviente  Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         32,138      7,927       470         399         891       28,225


               NORTE - CHICLAYO            6,606      1,287        58          11         79         4,370
               LIMA - LIMA                15,979      3,974       200         279         426       14,537
               SUR - AREQUIPA             1,174        342         22          21         21         1,451
               CENTRO - HUANCAYO          2,149        803         64          37         217        2,019
               ORIENTE - HUANUCO          1,861        367         29          15         18         1,977
               SUR ORIENTE - CUSCO        1,591        453         47          15         59         1,623
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN   1,974        469         31          14         24         1,833
               ALTIPLANO - PUNO            804         232         19          7          47         415


               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                      POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                         Conviviente  Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero


                    TOTAL GENERAL         1,354        435        149          52         223        2,223

               NORTE - CHICLAYO            284         54          22          1          62         174
               LIMA - LIMA                 586         215         66          37         58         1,299
               SUR - AREQUIPA               99         27          10          2           4         132
               CENTRO - HUANCAYO           104         50          14          2          65         131
               ORIENTE - HUANUCO            79         12          3           3           4         149
               SUR ORIENTE - CUSCO          93         30          16          4          15         158
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN     64         19          7           1           2          97
               ALTIPLANO - PUNO             45         28          11          2          13          83

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística









                                                            45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52