Page 49 - Informe Estadistico
P. 49
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO–2015
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
PROFESIONALES
TOTAL
OFICINAS REGIONALES Arquit. CC.EE. Derecho Medico CC.SS. Artista FF.AA.
PROF. Ingeniero Profesor Otros
Urban. Administ. CC.PP. Obstetriz Trab. Soc. Actor FF.PP.
TOTAL 1,885 10 146 113 119 38 8 477 61 643 270
Norte - Chiclayo 237 2 41 14 18 5 3 66 2 56 30
Lima - Lima 968 3 69 69 47 22 1 161 47 392 157
Sur - Arequipa 85 1 13 9 7 1 1 24 1 23 5
Centro - Huancayo 153 1 5 2 6 2 0 58 0 55 24
Oriente - Huánuco 108 0 7 3 14 1 0 41 1 27 14
Sur Oriente - Cusco 138 2 6 4 11 4 3 44 9 32 23
Nor Oriente - San Martin 130 1 3 6 10 2 0 61 1 32 14
Altiplano - Puno 66 0 2 6 6 1 0 22 0 26 3
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
TECNICOS
OFICINAS REGIONALES TOTAL TECN. Peritos
Agricultores Mecánicos Paramédicos Electricistas Otros
Contables
TOTAL 1,949 36 553 46 372 11 931
Norte - Chiclayo 246 7 87 11 73 2 66
Lima - Lima 1,186 1 302 14 219 3 647
Sur - Arequipa 114 2 24 3 23 0 62
Centro - Huancayo 145 2 57 2 23 3 58
Oriente - Huánuco 63 0 29 1 12 1 20
Sur Oriente - Cusco 87 6 24 9 6 1 41
Nor Oriente - San Martin 87 15 25 6 12 1 28
Altiplano - Puno 21 3 5 0 4 0 9
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL
OFICIOS OTROS
TOTAL
OFICINAS REGIONALES OFICIOS Y Trabaj. Artesanos y Trabaj. Otros Sin
OTROS Agricolas Chofer Comerciante Operarios Obrero Servicios Oficios Estudiantes Profesión N.E.P.
TOTAL 70,652 10,617 11,114 8,338 1,697 20,529 2,101 14,090 1,362 804 0
Norte - Chiclayo 12,525 1,724 2,108 1,209 751 4,566 292 1,563 193 119 0
Lima - Lima 35,502 1,677 5,585 4,799 401 11,669 1,505 8,907 478 481 0
Sur - Arequipa 3,106 176 450 540 248 847 108 609 74 54 0
Centro - Huancayo 5,357 2,224 867 411 55 838 13 728 173 48 0
Oriente - Huánuco 4,346 1,323 868 291 23 825 16 849 120 31 0
Sur Oriente - Cusco 3,879 1,097 459 421 95 891 75 552 228 61 0
Nor Oriente - San Martin 4,318 2,029 556 377 81 531 25 667 47 5 0
Altiplano - Puno 1,619 367 221 290 43 362 67 215 49 5 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
47