Page 23 - Informe Estadistico
P. 23
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE–2015
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
EDADES (años)
TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TOTAL MADRES HOMBRE MUJER
NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 192 194 88 106 15 29 31 13 31 22 41 12
O. R. NORTE CHICLAYO 21 22 13 9 3 6 3 1 4 3 2 0
DEPARTAMENTO DE TUMBES 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
E.P. de Tumbes 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 3 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
E.P. de Sullana 3 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 4 4 3 1 0 2 1 0 0 1 0 0
E.P. de Chiclayo 4 4 3 1 0 2 1 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 11 12 6 6 3 2 1 0 3 1 2 0
E.P. de Mujeres de Trujillo 11 12 6 6 3 2 1 0 3 1 2 0
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
E.P. de Cajamarca 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
O. R.LIMA 74 74 36 38 9 12 14 1 13 4 15 6
DEPARTAMENTO DE ANCASH 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
E.P. de Chimbote 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE LIMA 63 63 31 32 9 10 11 1 13 4 10 5
E.P. de Mujeres de Chorrillos 45 45 20 25 7 8 5 0 13 3 5 4
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 16 16 9 7 1 2 5 1 0 1 5 1
E.P. de Huacho 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE ICA 10 10 4 6 0 2 2 0 0 0 5 1
E.P. de Ica 10 10 4 6 0 2 2 0 0 0 5 1
O. R.SUR AREQUIPA 15 16 4 12 0 1 3 0 3 3 6 0
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 11 11 3 8 0 0 3 0 2 2 4 0
E.P. de Mujeres de Arequipa 11 11 3 8 0 0 3 0 2 2 4 0
DEPARTAMENTO DE TACNA 4 5 1 4 0 1 0 0 1 1 2 0
E.P. de Mujeres de Tacna 4 5 1 4 0 1 0 0 1 1 2 0
O. R.CENTRO HUANCAYO 30 30 14 16 0 3 3 8 3 1 10 2
DEPARTAMENTO DE JUNIN 12 12 7 5 0 1 2 4 1 0 3 1
E.P. de Jauja 8 8 4 4 0 1 0 3 1 0 2 1
E.P. de Chanchamayo 3 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0
E.P. de La Oroya 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 18 18 7 11 0 2 1 4 2 1 7 1
E.P. de Ayacucho 16 16 5 11 0 2 0 3 2 1 7 1
E.P. de Huanta 2 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
O. R.ORIENTE HUANUCO 12 12 5 7 0 1 1 3 1 2 2 2
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 6 6 3 3 0 1 1 1 0 1 2 0
E.P. de Huanuco 6 6 3 3 0 1 1 1 0 1 2 0
DEPARTAMENTO DE PASCO 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
E.P.de Cerro de Pasco 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 4 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1
E.P. de Pucallpa 4 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 17 17 8 9 0 4 4 0 1 4 2 2
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 4 4 2 2 0 2 0 0 0 1 0 1
E.P. de Abancay 3 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1
E.P. de Andahuaylas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 12 12 5 7 0 1 4 0 1 3 2 1
E.P. Mujeres de Cusco 7 7 2 5 0 0 2 0 0 3 1 1
E.P. de Sicuani 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
E.P. de Quillabamba 3 3 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Puerto Maldonado 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 17 17 7 10 2 2 3 0 2 5 3 0
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 6 6 2 4 1 0 1 0 1 2 1 0
E.P. de Moyobamba 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
E.P. de Juanjui 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
E.P. de Sananguillo 3 3 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 6 6 3 3 0 1 2 0 0 2 1 0
E.P. Mujeres de Iquitos 5 5 2 3 0 1 1 0 0 2 1 0
E.P. de Yurimaguas 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 5 5 2 3 1 1 0 0 1 1 1 0
E.P. de Chachapoyas 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
E.P. de Bagua Grande 3 3 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 6 6 1 5 1 0 0 0 4 0 1 0
DEPARTAMENTO DE PUNO 6 6 1 5 1 0 0 0 4 0 1 0
E.P. de Lampa 6 6 1 5 1 0 0 0 4 0 1 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
21