Page 26 - Informe Estadistico
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        NOVIEMBRE–2015




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL     TOTAL            PROCESADO              SENTENCIADO
                     PENITENCIARIOS      GRAL   Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres

                     TOTAL GENERAL       77,244  72,678  4,566  39,180  36,876  2,304  38,064  35,802  2,262

               Tumbes                     856     815     41     366     348     18     490     467     23
                E.P. de Tumbes            856     815     41     366     348     18     490     467     23
               Piura                      3,148  3,060    88     1,453  1,423    30     1,695  1,637    58
                E.P. Piura                3,060  3,060    0      1,423  1,423    0      1,637  1,637    0
                E.P. de Sullana            88      0      88      30      0      30      58      0      58
               Lambayeque                 3,281  3,128    153    1,697  1,623    74     1,584  1,505    79
                E.P. de Chiclayo          3,281  3,128    153    1,697  1,623    74     1,584  1,505    79
               La Libertad                4,648  4,375    273    2,545  2,406    139    2,103  1,969    134
                E.P. de Trujillo          4,375  4,375    0      2,406  2,406    0      1,969  1,969    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   260     0      260    136      0      136    124      0      124
                E.P. de Pacasmayo          13      0      13      3       0      3       10      0      10
               Cajamarca                  1,780  1,702    78     892     844     48     888     858     30
                E.P. de Cajamarca         1,239  1,181    58     593     558     35     646     623     23
                E.P. de Chota             131     127     4       77     74      3       54     53      1
                E.P. de Jaen              334     322     12     184     177     7      150     145     5
                E.P. de San Ignacio        76     72      4       38     35      3       38     37      1
               Ancash                     3,078  2,928    150    1,258  1,181    77     1,820  1,747    73
                E.P. de Huaraz            941     890     51     659     625     34     282     265     17
                E.P. de Chimbote          2,137  2,038    99     599     556     43     1,538  1,482    56
               Prov. Const. del Callao    3,322  3,322    0      1,566  1,566    0      1,756  1,756    0
                E.P. del Callao           3,322  3,322    0      1,566  1,566    0      1,756  1,756    0
               Lima                      27,162  25,309  1,853  16,240  15,159  1,081  10,922  10,150   772
                E.P. Mujeres de Chorrillos  818    0      818    489      0      489    329      0      329
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   297  0  297   228      0      228     69      0      69
                E.P. de Lurigancho        9,942  9,942    0      6,872  6,872    0      3,070  3,070    0
                E.P. Miguel Castro Castro  4,468  4,468   0      3,229  3,229    0      1,239  1,239    0
                E.P. Virgen de Fatima     385      0      385    234      0      234    151      0      151
                E.P. de Ancon             2,426  2,426    0      1,514  1,514    0      912     912     0
                E.P. de Barbadillo         1       1      0       0       0      0       1       1      0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,454  1,158  296  455  358     97     999     800     199
                E.P. Virgen de la Merced   18     18      0       2       2      0       16     16      0
                E.P. de Huacho             1,790  1,733   57     1,205  1,172    33     585     561     24
                E.P. de Cañete            2,066  2,066    0      570     570     0      1,496  1,496    0
                E.P. de Huaral            3,497  3,497    0      1,442  1,442    0      2,055  2,055    0
               Ica                        5,443  5,141    302    2,847  2,679    168    2,596  2,462    134
                E.P. de Ica               4,096  3,794    302    2,368  2,200    168    1,728  1,594    134
                E.P. de Chincha           1,347  1,347    0      479     479     0      868     868     0
               Arequipa                   2,349  2,190    159    505     473     32     1,844  1,717    127
                E.P. de Arequipa          1,935  1,935    0      375     375     0      1,560  1,560    0
                E.P. Mujeres de Arequipa  153      0      153     28      0      28     125      0      125
                E.P. Camana               261     255     6      102     98      4      159     157     2
               Tacna                      1,157  1,046    111    501     460     41     656     586     70
                E.P. de Tacna             882     882     0      402     402     0      480     480     0
                E.P. Mujeres de Tacna     111      0      111     41      0      41      70      0      70
                E.P. de Challapalca       164     164     0       58     58      0      106     106     0
                                                                                                        Van…


                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31