Page 59 - Informe Estadistico
P. 59
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE–2015
POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
DISTRITOS DE LIMA
GENERAL HUACHO CAÑETE HUARAL
POBLACION TOTAL 7,353 % 1,790 % 2,066 % 3,497 %
INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA 4,970 68% 641 36% 1,137 55% 3,192 91%
LIMA NORTE 1,174 16% 155 9% 265 13% 754 22%
Comas 294 4% 43 2% 61 3% 190 5%
San Martin de Porres 232 3% 23 1% 57 3% 152 4%
Rímac 190 3% 28 2% 35 2% 127 4%
Los Olivos 145 2% 16 1% 31 2% 98 3%
Independencia 118 2% 25 1% 14 1% 79 2%
Carabayllo 88 1% 5 0% 28 1% 55 2%
Puente Piedra 86 1% 14 1% 33 2% 39 1%
Ancón 18 0% 1 0% 5 0% 12 0%
Santa Rosa 3 0% 0 0% 1 0% 2 0%
LIMA CENTRO 1,040 14% 154 9% 202 10% 684 20%
Lima 440 6% 72 4% 84 4% 284 8%
La victoria 264 4% 39 2% 56 3% 169 5%
Breña 75 1% 11 1% 11 1% 53 2%
Surquillo 73 1% 8 0% 16 1% 49 1%
San miguel 44 1% 9 1% 5 0% 30 1%
Lince 30 0% 2 0% 4 0% 24 1%
San Luis 27 0% 1 0% 12 1% 14 0%
Pueblo libre 25 0% 1 0% 3 0% 21 1%
Magdalena del Mar 24 0% 3 0% 3 0% 18 1%
Miraflores 17 0% 3 0% 5 0% 9 0%
Jesús María 12 0% 1 0% 2 0% 9 0%
San Borja 5 0% 2 0% 0 0% 3 0%
San Isidro 3 0% 1 0% 1 0% 1 0%
Santa María 1 0% 1 0% 0 0% 0 0%
LIMA SUR 1,047 14% 140 8% 256 12% 651 19%
Villa el Salvador 240 3% 35 2% 61 3% 144 4%
Chorrillos 226 3% 35 2% 51 2% 140 4%
San Juan de Miraflores 199 3% 28 2% 37 2% 134 4%
Villa María del Triunfo 197 3% 10 1% 53 3% 134 4%
Surco 88 1% 20 1% 23 1% 45 1%
Barranco 32 0% 6 0% 1 0% 25 1%
Lurín 30 0% 1 0% 11 1% 18 1%
Pachacamac 24 0% 4 0% 12 1% 8 0%
Pucusana 9 0% 0 0% 6 0% 3 0%
Punta Hermosa 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
Santa María del Mar 1 0% 1 0% 0 0% 0 0%
LIMA ESTE 1,365 19% 141 8% 344 17% 880 25%
San Juan de Lurigancho 653 9% 62 3% 170 8% 421 12%
Ate 263 4% 28 2% 83 4% 152 4%
El agustino 199 3% 29 2% 27 1% 143 4%
Santa Anita 125 2% 11 1% 31 2% 83 2%
Lurigancho - Chosica 76 1% 9 1% 22 1% 45 1%
Chaclacayo 24 0% 1 0% 4 0% 19 1%
La Molina 19 0% 1 0% 5 0% 13 0%
Cieneguilla 6 0% 0 0% 2 0% 4 0%
CALLAO 344 5% 51 3% 70 3% 223 6%
Callao 193 3% 28 2% 39 2% 126 4%
Ventanilla 92 1% 14 1% 17 1% 61 2%
Bellavista 27 0% 2 0% 9 0% 16 0%
La Perla 18 0% 4 0% 2 0% 12 0%
Carmen de la Legua - Reynoso 14 0% 3 0% 3 0% 8 0%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
57