Page 64 - Informe Estadistico
P. 64

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        NOVIEMBRE–2015




               ...vienen
                     ESTABLECIMIENTOS          TOTAL    TOTAL      PROCESADO       TOTAL     SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS                  PROCES.  HOMBRE    MUJER    SENT.   HOMBRE    MUJER
               O. R.  Centro Huancayo           147      141      136       5        6         6        0
               Departamento de Junin             93       90       89       1        3         3        0
                E.P. de Huancayo                 43       41       41       0        2         2        0
                E.P. de Chanchamayo              12       12       12       0        0         0        0
                E.P. de Jauja                    1        1        0        1        0         0        0
                E.P. de Satipo                   24       24       24       0        0         0        0
                E.P. de Tarma                    9        8        8        0        1         1        0
                E.P. de la Oroya                 4        4        4        0        0         0        0
               Departamento de Huancavelica      8        5        5        0        3         3        0
                E.P. de Huancavelica             8        5        5        0        3         3        0
               Departamento de Ayacucho          46       46       42       4        0         0        0
                E.P. de Ayacucho                 41       41       37       4        0         0        0
                E.P. de Huanta                   5        5        5        0        0         0        0
               O. R.  Oriente Huánuco           125      124      121       3        1         1        0
               Departamento de Huanuco           56       56       56       0        0         0        0
                E.P. de Huanuco                  56       56       56       0        0         0        0
               Departamento de Pasco             13       12       12       0        1         1        0
                E.P. de Cerro Pasco              13       12       12       0        1         1        0
               Departamento de Ucayali           56       56       53       3        0         0        0
                E.P. de Pucallpa                 56       56       53       3        0         0        0
               O. R.  Sur Oriente - Cusco       107      106      103       3        1         1        0
               Departamento de Apurimac          25       24       23       1        1         1        0
                E.P. de Abancay                  16       15       15       0        1         1        0
                E.P. de Andahuaylas              9        9        8        1        0         0        0
               Departamento de Cusco             69       69       67       2        0         0        0
                E.P. de Cusco                    37       37       37       0        0         0        0
                E.P. Quillabamba                 16       16       16       0        0         0        0
                E.P. Sicuani                     14       14       14       0        0         0        0
                E.P. Mujeres del cusco           2        2        0        2        0         0        0
               Departamento de Madre de Dios     13       13       13       0        0         0        0
                E.P. de Pto. Maldonado           13       13       13       0        0         0        0
               O.R. Nor Oriente - San Martin    110       98       94       4        12       11        1
               Departamento de San Martin        58       51       48       3        7         6        1
                E.P. de Tarapoto                 21       21       21       0        0         0        0
                E.P. de Moyobamba                8        7        7        0        1         1        0
                E.P. de Sananguillo              8        2        1        1        6         5        1
                E.P. de Juanjui                  21       21       19       2        0         0        0
               Departamento de Loreto            27       24       24       0        3         3        0
                E.P. de Iquitos                  21       18       18       0        3         3        0
                E.P. de Yurimaguas               6        6        6        0        0         0        0
               Departamento de Amazonas          25       23       22       1        2         2        0
                E.P. de Bagua Grande             15       13       13       0        2         2        0
                E.P. de Chachapoyas              10       10       9        1        0         0        0
               O. R.  Altiplano - Puno           32       30       27       3        2         1        1
               Departamento de Puno              32       30       27       3        2         1        1
                E.P. Juliaca                     20       19       19       0        1         1        0
                E.P. de Lampa                    4        3        0        3        1         0        1
                E.P. de Puno                     8        8        8        0        0         0        0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística











                                                            62
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69