Page 77 - Informe Estadistico
P. 77
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE–2015
POBLACIÓN SENTENCIADA POR DELITOS Y FALTAS
SEGÚN RANGO DE EDAD
TOTAL
DELITOS Y FALTAS 18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a mas
GNRL.
TOTAL 6,902 499 1,041 1,250 1,176 1,015 782 1,139
DELITOS 3,624 264 543 674 646 535 406 556
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 294 15 44 64 53 47 33 38
DELITOS CONTRA EL HONOR 6 1 0 1 1 0 1 2
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 716 5 51 119 161 136 119 125
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 122 16 18 23 16 18 10 21
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 168 9 14 25 34 25 25 36
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 816 128 178 162 97 75 64 112
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 7 0 3 1 1 1 0 1
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 1,309 84 222 257 253 205 133 155
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 98 3 8 10 21 14 12 30
OTROS 88 3 5 12 9 14 9 36
FALTAS 3,278 235 498 576 530 480 376 583
CONTRA LA PERSONA 2,548 127 359 461 442 409 305 445
CONTRA EL PATRIMONIO 714 107 135 115 85 71 69 132
CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 8 0 3 0 0 0 0 5
CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 5 1 1 0 1 0 1 1
CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 3 0 0 0 2 0 1 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
En cuanto a la distribución de los sentenciados según las entidades receptoras que tienen convenio
con el INPE para la ejecución de las sentencias de penas limitativas de derechos, tenemos que el 31% (732)
se encuentra ejecutando su sentencia en municipios, el 23% (561) en las comisarías y el 14% (345) en
instituciones educativas.
ENTIDADES RECEPTORAS Y SENTENCIADOS
A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS
TOTAL DE Nº
ENTIDADES RECEPTORAS %
ENTIDADES SENTENCIADOS
TOTAL GNRL. 472 2,391 100%
MUNICIPIOS 97 732 31%
COMISARIAS 70 561 23%
INSTITUCION EDUCATIVA 167 345 14%
INSTITUCION RELIGIOSA 26 166 7%
HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD 25 32 2%
INSTITUCION COMPETENTE 2 144 6%
OTROS TIPOS DE ENTIDADES RECEPTORAS 85 202 8%
SIN INSTITUCION COMPETENTE 0 6 0%
SIN ENTIDAD RECEPTORA 0 203 9%
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
75