Page 79 - Informe Estadistico
P. 79

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        NOVIEMBRE–2015





                     POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
                                   OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                 PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD  LIMITACION DE DIAS LIBRES  SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA  RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                ESTABLECIMIENTOS DE PLD  TOTAL
                                       DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS    DELITOS  FALTAS
                                 TOTAL               TOTAL              TOTAL             TOTAL
                                      HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.
                    TOTAL    6,902  6,480  3,064  194  2,307  915  4  3  1  0  0  275  238  35  1  1  143  87  2  37  17
               OFICINA REGIONAL  NORTE  1,095  1,044  805  32  122  85  0  0  0  0  0  51  38  12  0  1  0  0  0  0  0
                CAJAMARCA     45  45  31  1   3   10  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                CELENDIN      2   2   1   0   0   1   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                LAMBAYEQUE   679  665  579  28  43  15  0  0  0  0   0  14  14  0   0   0   0  0   0   0  0
                CHOTA         23  23  2   0   13  8   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                CUTERVO       11  11  11  0   0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                HUANCABAMBA   2   2   0   0   2   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                JAEN          29  29  25  1   3   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                SAN IGNACIO   2   2   2   0   0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                PIURA        138  126  93  2  21  10  0   0   0  0   0  12  12  0   0   0   0  0   0   0  0
                SANTA CRUZ    1   1   0   0   1   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                SULLANA       52  37  35  0   0   2   0   0   0  0   0  15   6  9   0   0   0  0   0   0  0
                TRUJILLO      73  63  18  0   20  25  0   0   0  0   0  10   6  3   0   1   0  0   0   0  0
                PACASMAYO     3   3   1   0   1   1   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                TUMBES        35  35  7   0   15  13  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL LIMA  4,154  4,052  1,595  74  1,759  624  3  3  0  0  0  34  29  5  0  0  65  12  0  36  17
                CALLAO       709  701  162  7  386  146  0  0  0  0  0   2   2  0   0   0   6  0   0   4  2
                CAÑETE        34  18  3   0   7   8   0   0   0  0   0  16  12  4   0   0   0  0   0   0  0
                CARAZ         40  40  8   0   16  16  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                CHIMBOTE      40  40  11  1   14  14  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                CHINCHA       55  54  49  3   1   1   1   1   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                HUACHO        10  9   5   2   2   0   0   0   0  0   0   1   1  0   0   0   0  0   0   0  0
                ICA           83  83  40  1   31  11  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                SURQUILLO    1,814  1,758  491  18  944  305  2  2  0  0  0  13  12  1  0  0  41  7  0  22  12
                LIMA NORTE   1,369  1,349  826  42  358  123  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  18  5  0  10  3
               OFICINA REGIONAL SUR  341  241  143  13  65  20  0  0  0  0  0  84  72  12  0  0  16  15  1  0  0
                YANAHUARA    254  154  124  10  15  5  0  0   0  0   0  84  72  12  0   0  16  15  1   0  0
                MOLLENDO      5   5   4   1   0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                CAMANA        5   5   0   0   2   3   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                MOQUEGUA      65  65  8   2   46  9   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                TACNA         12  12  7   0   2   3   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL CENTRO  415  261  130  13  82  36  1  0  1  0  0  95  88  6  1  0  58  57  1  0  0
                AYACUCHO      50  50  2   0   38  10  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                TARMA         35  34  23  0   5   6   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   1  1   0   0  0
                CHANCHAMAYO   74  10  3   0   6   1   0   0   0  0   0  11  10  1   0   0  53  52  1   0  0
                HUANCAYO     256  167  102  13  33  19  1  0  1  0   0  84  78  5   1   0   4  4   0   0  0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE  121  113  37  4  40  32  0  0  0  0  0  5  5  0  0  0  3  3  0  0  0
                HUANUCO       52  44  24  3   9   8   0   0   0  0   0   5   5  0   0   0   3  3   0   0  0
                PASCO         16  16  3   0   8   5   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                PUCALLPA      53  53  10  1   23  19  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  397  390  136  10  166  78  0  0  0  0  0  6  6  0  0  0  1  0  0  1  0
               ABANCAY       168  168  50  3  73  42  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
               ANDAHUAYLAS    50  50  0   0   35  15  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                SICUANI       1   1   0   0   1   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                CUSCO        178  171  86  7  57  21  0   0   0  0   0   6   6  0   0   0   1  0   0   1  0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  243  243  138  25  59  21  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                CHACHAPOYAS   43  43  38  0   4   1   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                BAGUA GRANDE  13  13  12  1   0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                YURIMAGUAS    1   1   0   0   1   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                JUANJUI       17  17  10  7   0   0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                IQUITOS       95  95  42  14  28  11  0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                MOYOBAMBA     32  32  18  2   7   5   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
                TARAPOTO      42  42  18  1   19  4   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO  136  136  80  23  14  19  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                PUNO         136  136  80  23  14  19  0  0   0  0   0   0   0  0   0   0   0  0   0   0  0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84