Page 26 - Informe Estadistico
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         OCTUBRE–2015




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL      TOTAL            PROCESADO             SENTENCIADO
                     PENITENCIARIOS       GRAL  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres

                     TOTAL GENERAL       76,682  72,150  4,532  39,279  36,980  2,299  37,403  35,170  2,233

               Tumbes                     869     829     40     372     358     14     497     471     26
                E.P. de Tumbes            869     829     40     372     358     14     497     471     26
               Piura                      3,143  3,054    89     1,447  1,419    28     1,696  1,635    61
                E.P. Piura                3,054  3,054     0     1,419  1,419    0      1,635  1,635    0
                E.P. de Sullana            89      0      89      28      0      28      61      0      61
               Lambayeque                 3,246  3,099    147    2,226  2,125    101    1,020   974     46
                E.P. de Chiclayo          3,246  3,099    147    2,226  2,125    101    1,020   974     46
               La Libertad                4,610  4,336    274    2,490  2,350    140    2,120  1,986    134
                E.P. de Trujillo          4,336  4,336     0     2,350  2,350    0      1,986  1,986    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   259     0      259    135      0      135    124      0      124
                E.P. de Pacasmayo          15      0      15      5       0      5       10      0      10
               Cajamarca                  1,758  1,682    76     871     825     46     887     857     30
                E.P. de Cajamarca         1,236  1,179    57     588     554     34     648     625     23
                E.P. de Chota             126     122      4      71     68      3       55     54      1
                E.P. de Jaen              325     313     12     178     171     7      147     142     5
                E.P. de San Ignacio        71     68       3      34     32      2       37     36      1
               Ancash                     3,009  2,870    139    1,244  1,178    66     1,765  1,692    73
                E.P. de Huaraz            925     873     52     640     606     34     285     267     18
                E.P. de Chimbote          2,084  1,997    87     604     572     32     1,480  1,425    55
               Prov. Const. del Callao    3,296  3,296     0     1,548  1,548    0      1,748  1,748    0
                E.P. del Callao           3,296  3,296     0     1,548  1,548    0      1,748  1,748    0
               Lima                      26,939  25,102  1,837  15,977  14,921  1,056  10,962  10,181   781
                E.P. Mujeres de Chorrillos  812    0      812    483      0      483    329      0      329
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   295  0  295   225      0      225     70      0      70
                E.P. de Lurigancho        9,846  9,846     0     6,793  6,793    0      3,053  3,053    0
                E.P. Miguel Castro Castro  4,432  4,432    0     3,178  3,178    0      1,254  1,254    0
                E.P. de Lima               0       0       0      0       0      0       0       0      0
                E.P. Virgen de Fatima     376      0      376    220      0      220    156      0      156
                E.P. de Ancon             2,400  2,400     0     1,470  1,470    0      930     930     0
                E.P. de Barbadillo         1       1       0      0       0      0       1       1      0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,392  1,093  299  397  300     97     995     793     202
                E.P. Virgen de la Merced   18     18       0      2       2      0       16     16      0
                E.P. de Huacho             1,774  1,719   55     1,200  1,169    31     574     550     24
                E.P. de Cañete            2,081  2,081     0     570     570     0      1,511  1,511    0
                E.P. de Huaral            3,512  3,512     0     1,439  1,439    0      2,073  2,073    0
               Ica                        5,424  5,118    306    2,837  2,664    173    2,587  2,454    133
                E.P. de Ica               4,082  3,776    306    2,363  2,190    173    1,719  1,586    133
                E.P. de Chincha           1,342  1,342     0     474     474     0      868     868     0
               Arequipa                   2,314  2,158    156    479     449     30     1,835  1,709    126
                E.P. de Arequipa          1,909  1,909     0     360     360     0      1,549  1,549    0
                E.P. Mujeres de Arequipa  150      0      150     26      0      26     124      0      124
                E.P. Camana               255     249      6      93     89      4      162     160     2
               Tacna                      1,151  1,041    110    566     523     43     585     518     67
                E.P. de Tacna             880     880      0     462     462     0      418     418     0
                E.P. Mujeres de Tacna     110      0      110     43      0      43      67      0      67
                E.P. de Challapalca       161     161      0      61     61      0      100     100     0
                                                                                                        Van…

                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31