Page 43 - Informe Estadistico
P. 43

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         OCTUBRE–2015




                                     POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                     DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO


                  DEPARTAMENTOS -     MESES                              AÑOS                           CAD.
               ESTAB. PENITENCIARIOS  [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.

                   TOTAL GENERAL     54   380   570   990  1,746  2,905  14,393  7,501  4,248  1,977  1,559  640  440
               Tumbes                1     9     20   13    12    17   192  127    57   18    17    14   0
                E.P. de Tumbes       1     9     20   13    12    17   192  127    57   18    17    14   0
               Piura                 0     14    18   36    72   118   772  344   164   76    55    22   5
                E.P. Piura           0     14    17   33    69   108   745  329   162   76    55    22   5
                E.P. de Sullana      0     0     1    3     3     10   27    15    2    0     0     0    0
               Lambayeque            0     16    22   12    37    35   341  254   138   72    49    24   20
                E.P. de Chiclayo     0     16    22   12    37    35   341  254   138   72    49    24   20
               La Libertad           0     5     34   65    87   116   975  455   170   84    73    51   5
                E.P. de Trujillo     0     5     32   61    80   109   903  424   162   83    71    51   5
                E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  1    4     3     6    68    31    8    1     2     0    0
                E.P. de Pacasmayo    0     0     1    0     4     1    4     0     0    0     0     0    0
               Cajamarca             4     15    23   17    37    62   294  186   105   42    57    26   19
                E.P. de Cajamarca    3     12    7    8     19    30   173  160    97   40    54    26   19
                E.P. de Chota        1     1     0    2     1     9    22    14    2    2     1     0    0
                E.P. de Jaen         0     0     13   4     16    18   76    12    6    0     2     0    0
                E.P. de San Ignacio    0   2     3    3     1     5    23    0     0    0     0     0    0
               Ancash                3     37    36   44    83   119   733  360   174   82    64    15   15
                E.P. de Huaraz       0     3     5    2     6     11   79    71    61   21    19    1    6
                E.P. de Chimbote     3     34    31   42    77   108   654  289   113   61    45    14   9
               Prov. Const. del Callao  0  4     9    41    99   199  1,039  235   66   19    21    9    7

                E.P. del Callao      0     4     9    41    99   199  1,039  235   66   19    21    9    7
               Lima                  38   152   201   409  748   1,110  3,876  1,787  1,195  628  466  207  145
                E.P. Mujeres de Chorrillos  0  0  8   19    37    43   116   73    20   6     6     1    0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   0  0  0  0  2  5    11    22    8    9     7     3    3
                E.P. de Lurigancho   9     32    42   104  236   311   878  564   443   210  155    44   25
                E.P. Miguel Castro Castro  2  7  9    33    59    65   276  288   237   143   75    41   19
                E.P. Virgen de Fatima  2   0     3    18    20    21   68    20    0    4     0     0    0
                E.P. de Ancon        0     0     2    8     15    29   250  195   154   97    75    48   57
                E.P. de Barbadillo   0     0     0    0     0     0    1     0     0    0     0     0    0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  24  95  67  29  35  62  536  94   20   18    7     4    4
                E.P. Virgen de la Merced  0  0   0    0     0     0    2     2     11   1     0     0    0
                E.P. de Huacho             1  10  36  45    48    47   158   95    61   35    21    10   7
                E.P. de Cañete       0     7     26   21    45   199   719  199   123   68    62    22   20
                E.P. de Huaral       0     1     8    132  251   328   861  235   118   37    58    34   10
               Ica                   4     33    79   80    92   174  1,166  461  221   112   90    48   27
                E.P. de Ica          0     18    31   14    36    72   809  341   179   94    73    39   13
                E.P. de Chincha      4     15    48   66    56   102   357  120    42   18    17    9    14
               Arequipa              1     18    52   80   132   179   665  278   198   100   79    35   18
                E.P. de Arequipa     1     18    46   70   109   149   555  230   167   86    68    34   16
                E.P. Mujeres de Arequipa  0  0   2    7     15    17   49    19    9    3     2     0    1
                E.P. Camana          0     0     4    3     8     13   61    29    22   11    9     1    1

                                                                                                        Van…



                                                            41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48