Page 47 - Informe Estadistico
P. 47
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA OCTUBRE–2015
POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
SEGÚN OFICINA REGIONAL
ESTADO CIVIL
OFICINAS REGIONALES
Conviviente Casado Viudo Divorciado Separado Soltero
TOTAL GENERAL 33,102 8,028 493 425 860 29,242
NORTE - CHICLAYO 6,981 1,329 64 15 88 4,523
LIMA - LIMA 16,411 4,020 203 287 407 15,058
SUR - AREQUIPA 1,145 352 23 26 18 1,474
CENTRO - HUANCAYO 2,194 806 63 39 207 2,081
ORIENTE - HUANUCO 1,924 368 31 18 19 2,047
SUR ORIENTE - CUSCO 1,588 453 46 17 56 1,693
NOR ORIENTE - SAN MARTIN 2,019 460 38 15 18 1,905
ALTIPLANO - PUNO 840 240 25 8 47 461
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
SEGÚN OFICINA REGIONAL
ESTADO CIVIL
OFICINAS REGIONALES
Conviviente Casado Viudo Divorciado Separado Soltero
TOTAL GENERAL 1,410 436 157 53 212 2,264
NORTE - CHICLAYO 312 52 24 2 66 170
LIMA - LIMA 581 211 72 37 50 1,331
SUR - AREQUIPA 98 25 11 2 3 127
CENTRO - HUANCAYO 115 51 13 3 64 153
ORIENTE - HUANUCO 91 15 5 4 3 154
SUR ORIENTE - CUSCO 97 33 14 3 16 152
NOR ORIENTE - SAN MARTIN 68 22 6 0 2 100
ALTIPLANO - PUNO 48 27 12 2 8 77
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
45