Page 69 - Informe Estadistico
P. 69

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         OCTUBRE–2015




                                           EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
                                                   POR TIPO DE LIBERTAD

                                                                   NUMERO DE INGRESOS AL PENAL          TOTAL
                                                                                                  TOTAL
                          TIPO DE LIBERTAD        TOTAL                                       12 a       %
                                                         1   2   3   4   5  6   7   8  9   10      (R)   (R)
                                                                                              mas
                             TOTALES              1,473  1,129 203  66  36  20  8  7  2  1  1  0   344  100%
               COMPARECENCIA RESTRINGIDA           211   182  16  9  1  2   0   0   0  1   0   0   29    8%
               ABSOLUCION                          202   150  32  7  6  4   2   0   1  0   0   0   52    15%
               SUSPENDIDA EN SU EJECUCION          106   92  8   6   0  0   0   0   0  0   0   0   14    4%

               SUSPENDIDA CONDICIONAL              72    54  11  6   1  0   0   0   0  0   0   0   18    5%
               LIBERTAD INMEDIATA                  46    39  4   1   2  0   0   0   0  0   0   0    7    2%

               EXCESO DE DETENCION                 31    25  4   1   0  0   0   1   0  0   0   0    6    2%
               CESE DE MEDIDA DE INTERNAMIENTO "COMPARECENCIA"  26  20  5  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  2%

               ARRESTO DOMICILIARIO                15    12  2   1   0  0   0   0   0  0   0   0    3    1%
               OTRO TIPO DE LIBERTAD               140   113  24  2  1  0   0   0   0  0   0   0   27    8%

               PENA CUMPLIDA                       249   154  49  19  10  8  3  5   1  0   0   0   95    28%
               PENA CUMPLIDA CON  REDENCION        221   161  28  8  14  6  3   0   0  0   1   0   60    17%
               SEMI LIBERTAD                       106   88  14  2   1  0   0   1   0  0   0   0   18    5%

               LIBERACION CONDICIONAL              48    39  6   3   0  0   0   0   0  0   0   0    9    3%

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística







































                                                            67
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74