Page 64 - Informe Estadistico
P. 64
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA OCTUBRE–2015
...vienen
ESTABLECIMIENTOS TOTAL TOTAL PROCESADO TOTAL SENTENCIADO
PENITENCIARIOS PROCES. HOMBRE MUJER SENT. HOMBRE MUJER
O. R. Centro Huancayo 188 178 169 9 10 10 0
Departamento de Junin 119 116 111 5 3 3 0
E.P. de Huancayo 42 40 39 1 2 2 0
E.P. de Chanchamayo 24 24 21 3 0 0 0
E.P. de Satipo 36 36 36 0 0 0 0
E.P. de Tarma 8 7 7 0 1 1 0
E.P. de la Oroya 9 9 8 1 0 0 0
Departamento de Huancavelica 16 10 10 0 6 6 0
E.P. de Huancavelica 16 10 10 0 6 6 0
Departamento de Ayacucho 53 52 48 4 1 1 0
E.P. de Ayacucho 50 50 46 4 0 0 0
E.P. de Huanta 3 2 2 0 1 1 0
O. R. Oriente Huánuco 181 178 157 21 3 3 0
Departamento de Huanuco 73 72 64 8 1 1 0
E.P. de Huanuco 73 72 64 8 1 1 0
Departamento de Pasco 5 5 4 1 0 0 0
E.P. de Cerro Pasco 5 5 4 1 0 0 0
Departamento de Ucayali 103 101 89 12 2 2 0
E.P. de Pucallpa 103 101 89 12 2 2 0
O. R. Sur Oriente - Cusco 116 114 107 7 2 2 0
Departamento de Apurimac 20 20 20 0 0 0 0
E.P. de Abancay 10 10 10 0 0 0 0
E.P. de Andahuaylas 10 10 10 0 0 0 0
Departamento de Cusco 62 60 54 6 2 2 0
E.P. de Cusco 42 40 40 0 2 2 0
E.P. Quillabamba 13 13 11 2 0 0 0
E.P. Sicuani 3 3 3 0 0 0 0
E.P. Mujeres del cusco 4 4 0 4 0 0 0
Departamento de Madre de Dios 34 34 33 1 0 0 0
E.P. de Pto. Maldonado 34 34 33 1 0 0 0
O.R. Nor Oriente - San Martin 165 117 108 9 48 48 0
Departamento de San Martin 100 61 57 4 39 39 0
E.P. de Tarapoto 13 13 13 0 0 0 0
E.P. de Moyobamba 28 18 17 1 10 10 0
E.P. de Juanjui 26 26 25 1 0 0 0
Departamento de Loreto 49 41 37 4 8 8 0
E.P. de Iquitos 40 32 32 0 8 8 0
E.P. Mujeres de Iquitos 4 4 0 4 0 0 0
E.P. de Yurimaguas 5 5 5 0 0 0 0
Departamento de Amazonas 16 15 14 1 1 1 0
E.P. de Bagua Grande 6 6 6 0 0 0 0
E.P. de Chachapoyas 10 9 8 1 1 1 0
O. R. Altiplano - Puno 53 50 45 5 3 3 0
Departamento de Puno 52 49 44 5 3 3 0
E.P. Juliaca 36 35 35 0 1 1 0
E.P. de Lampa 5 5 0 5 0 0 0
E.P. de Puno 11 9 9 0 2 2 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
62