Page 84 - Informe Estadistico
P. 84

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         OCTUBRE–2015




                                           POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                           SUR   NOR
                            TIPO DE DELITO         %    TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO  ORIENTE       ALTIPLANO
                                                                                          ORIENTE  ORIENTE
                              TOTAL               100.00  9,039  1,435  3,014  495  1,489  634  697  915  360
               DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  22.66  2,048  456  473  95  292  114  238  254  126
               HOMICIDIO SIMPLE                    5.89  532   137  151   24    64    38    44    56     18
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   10.47  946   219  156   32    137   54   126   156     66
               PARRICIDIO                          2.84  257   42    47   26    37    9     46    20     30
               LESIONES GRAVES                     1.68  152   27    47   4     28    8     12    15     11
               LESIONES LEVES                      0.11  10     1    6    0     0     1     2     0      0
               OTROS                               1.67  151   30    66   9     26    4     8     7      1
               DELITOS CONTRA LA FAMILIA           3.32  300   95   113   26    29    1     11    25     0
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   3.32  300  95  113  26  29  1  11    25     0
               DELITOS CONTRA LA LIBERTAD          9.93  898   100  238   74    168   53   105   124     36
               VIOLACION SEXUAL                    4.27  386   43    85   17    89    24    45    57     26
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   1.16  105    9    27   17    7     4     26    8      7
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O
               LESION GRAVE                        0.07   6     2    0    1     3     0     0     0      0
               VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA
               IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR           0.34  31     4    5    4     6     1     7     4      0
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1.35  122  8  44  20  18  3     3     25     1
               PROXENETISMO                        0.08   7     1    5    0     0     0     0     1      0
               SECUESTRO                           0.39  35     6    10   3     9     4     2     1      0
               OTROS                               2.28  206   27    62   12    36    17    22    28     2
               DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO       32.98  2,981  546  1,200  156  323  234  130   318     74
               HURTO SIMPLE                        0.08   7     3    1    2     0     1     0     0      0
               HURTO AGRAVADO                      1.63  147   17    55   5     28    11    12    15     4
               ROBO AGRAVADO                      28.41  2,568  499  1,076  129  245  190  100   278     51
               ESTAFA                              0.53  48     5    25   1     9     2     5     1      0
               EXTORSION                           0.20  18     4    6    0     4     0     0     2      2
               HURTO DE GANADO                     0.15  14     1    0    0     0     3     3     7      0
               RECEPTACION                         0.04   4     0    2    1     1     0     0     0      0
               APROPIACION ILICITA COMUN           0.28  25     5    2    4     3     1     3     7      0
               OTROS                               1.66  150   12    33   14    33    26    7     8      17
               DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO  0.62  56  6  31  2  7  3     1     5      1
               FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.22  20    3    11   2     0     0     1     3      0
               TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.32  29  2    16   0     6     3     0     2      0
               OTROS                               0.08   7     1    4    0     1     0     0     0      1
               DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  28.17  2,546  206  874  126  651  219  198   170    102
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS           3.40  307   15    24   1     126   57    64    18     2
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.29  26  6  11   1     3     0     2     3      0
               OTROS                              24.48  2,213  185  839  124   522   162  132   149    100
               DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.24  22  0   15   0     3     0     2     2      0
               DELITO DE TERRORISMO                0.07   6     0    5    0     0     0     1     0      0
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR   0.14  13     0    8    0     2     0     1     2      0
               OTROS                               0.03   3     0    2    0     1     0     0     0      0
               DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA        0.24  22     6    9    1     2     0     2     2      0
               FALSIFICACION DE DOCUMENTOS         0.19  17     5    8    0     1     0     1     2      0
               FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES  0.00  0  0  0  0  0  0   0     0      0
               OTROS                               0.06   5     1    1    1     1     0     1     0      0
               OTROS DELITOS                       1.84  166   20    61   15    14    10    10    15     21
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            82
   79   80   81   82   83   84   85   86   87