Page 87 - Informe Estadistico
P. 87

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         OCTUBRE–2015




                                 LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
                                SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                                             SEMILIBERTAD             LIBERACIONCONDICIONAL
                      ESTABLECIMIENTOS        TOTAL
                                                       TOTAL     HOM       MUJ     TOTAL     HOM       MUJ
                          TOTAL               9,039    7,887     7,107     780     1,152     1,006     146
               OFICINAREGIONALNORTE           1,435    1,332     1,243     89       103       91       12
               BAMBAMARCA                      23       21        20        1        2        2         0
               CAJABAMBA                       30       28        24        4        2        2         0
               CAJAMARCA                       178      172      154       18        6        6         0
               CHOTA                           92       88        80        8        4        3         1
               CUTERVO                         13       13        12        1        0        0         0
               HUANCABAMBA                     12       12        12        0        0        0         0
               JAEN                            76       76        72        4        0        0         0
               LAMBAYEQUE                      224      207      199        8       17        14        3
               PACASMAYO                       32       29        27        2        3        3         0
               SANTA CRUZ                      24       23        22        1        1        1         0
               SULLANA                         54       49        41        8        5        4         1
               TRUJILLO                        369      333      316       17       36        30        6
               TUMBES                          111      103       92       11        8        7         1
               CELENDIN                        18       16        16        0        2        2         0
               PIURA                           154      138      133        5       16        16        0
               SAN IGNACIO                     18       17        16        1        1        1         0
               AYABACA                          7        7        7         0        0        0         0
               OFICINAREGIONALLIMA            3,014    2,414     2,136     278      600      517       83
               CALLAO                          426      354      312       42       72        64        8
               CAÑETE                          53       41        40        1       12        12        0
               CARAZ                           149      144      134       10        5        5         0
               CHIMBOTE                        126      120      120        0        6        6         0
               CHINCHA                         145      124      117        7       21        19        2
               ICA                             138      126      121        5       12        10        2
               HUACHO                          192      166      157        9       26        25        1
               SURQUILLO                      1,214     905      762       143      309      259       50
               LIMA NORTE                      571      434      373       61       137      117       20
               OFICINAREGIONALSUR              495      410      358       52       85        77        8
               CAMANA                          23       20        20        0        3        3         0
               MOLLENDO                        11        8        8         0        3        3         0
               MOQUEGUA                        53       46        44        2        7        6         1
               TACNA                           240      205      165       40       35        31        4
               YANAHUARA                       168      131      121       10       37        34        3
               OFICINAREGIONALCENTRO          1,489    1,382     1,232     150      107       97       10
               CHANCHAMAYO                     210      189      178       11       21        18        3
               HUANCAYO                        323      289      275       14       34        30        4
               AYACUCHO                        795      746      644       102      49        46        3
               LA OROYA                        124      122      100       22        2        2         0
               TARMA                           37       36        35        1        1        1         0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE        634      579      525       54       55        46        9
               HUANUCO                         327      291      254       37       36        27        9
               PASCO                           72       57        55        2       15        15        0
               PUCALLPA                        235      231      216       15        4        4         0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE    697      606      549       57       91        83        8
               ABANCAY                         93       88        82        6        5        4         1
               CUSCO                           228      172      156       16       56        50        6
               ANDAHUAYLAS                     114      109       92       17        5        5         0
               PUERTO MALDONADO                130      128      116       12        2        2         0
               TAMBOBAMBA                      12       10        10        0        2        2         0
               QUILLABAMBA                     56       50        48        2        6        5         1
               SICUANI                         49       34        30        4       15        15        0
               PAUCARTAMBO                     15       15        15        0        0        0         0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE    915      878      836       42       37        35        2
               YURIMAGUAS                      36       35        32        3        1        1         0
               JUANJUI                         84       83        82        1        1        1         0
               MOYOBAMBA                       135      116      113        3       19        19        0
               BAGUA GRANDE                    127      123      118        5        4        4         0
               IQUITOS                         200      199      185       14        1        1         0
               TARAPOTO                        178      171      160       11        7        6         1
               CHACHAPOYAS                     155      151      146        5        4        3         1
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO      360      286      228       58       74        60       14
               AZANGARO                        11        9        7         2        2        2         0
               HUANCANE                        17       16        16        0        1        0         1
               MACUSANI                         7        7        7         0        0        0         0
               PUNO                            325      254      198       56       71        58       13
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            85
   82   83   84   85   86   87