Page 20 - Informe Estadistico
P. 20

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        SETIEMBRE–2015




               …vienen
                DEPARTAMENTOS - ESTAB.                        RANGOS DE EDADES (AÑOS)
                     PENITENCIARIO         18 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59 60 - más

               Junin                        27     378    520   520    444   365    270    197   139    143
                E.P. de Huancayo            11     178    319   351    303   237    183    135    95    95
                E.P. Mujeres de Concepción   0      2      6     11     7     4      1      2     0      0
                E.P. de Chanchamayo          9     122    118   102    81     87     52    44     20    34
                E.P. de Jauja                1     19     13     14    17     14     10     8     9      3
                E.P. de Satipo               2     26     27     12    15     9      9      2     2      1
                E.P. de Tarma                1     12     10     11     8     4      5      2     6      5
                E.P. de la Oroya             3     19     27     19    13     10     10     4     7      5
               Huancavelica                  6     23     34     30    18     21     15    10     10    18
                E.P. de Huancavelica         6     23     34     30    18     21     15    10     10    18
               Ayacucho                     34     359    462   461    397   328    212    139    86    86
                E.P. de Ayacucho            26     330    437   438    386   318    203    133    82    85
                E.P. de Huanta               8     29     25     23    11     10     9      6     4      1
               Huanuco                      48     287    393   408    386   320    242    171   107    91
                E.P. de Huanuco             48     287    393   408    386   320    242    171   107    91
               Pasco                         5     21     34     40    25     19     19     9     5      6
                E.P. de Cerro Pasco          5     21     34     40    25     19     19     9     5      6
               Ucayali                      35     322    322   337    265   215    152    129    86    83
                E.P. de Pucallpa            35     322    322   337    265   215    152    129    86    83
               Apurimac                     17     82     94     93    76     67     49    30     19    19
                E.P. de Abancay             11     32     33     28    33     22     20    15     10    11
                E.P. de Andahuaylas          6     50     61     65    43     45     29    15     9      8
               Cusco                        43     393    516   481    418   329    236    193    92    127
                E.P. de Cusco               26     291    401   390    349   274    198    161    73    104
                E.P. Mujeres del cusco       4     26     30     31    24     13     10     6     7      4
                E.P. Sicuani                 4      8     17     16    13     14     7      3     4      6
                E.P. Quillabamba             9     68     68     44    32     28     21    23     8     13
               Madre de Dios                 5     101    122   129    112    84     84    45     30    37
                E.P. de Pto. Maldonado       5     101    122   129    112    84     84    45     30    37
               San Martin                   18     284    403   385    351   327    273    186   112    98
                E.P. de Moyobamba            8     76     105    94    73     79     56    36     31    26
                E.P. de Juanjui              4     69     124   116    115    96     80    56     30    26
                E.P. de Tarapoto             5     72     73     67    78     65     55    35     21    13
                E.P. de Sananguillo          1     67     101   108    85     87     82    59     30    33
               Loreto                       16     186    186   216    204   163    145    95     72    77
                E.P. de Iquitos             11     150    137   160    151   111    109    69     53    55
                E.P. Mujeres de Iquitos      0      5     10     9      9     7      10    10     4      5
                E.P. de Yurimaguas           5     31     39     47    44     45     26    16     15    17
               Amazonas                     10     74     158   135    119   109     85    48     37    41
                E.P. de Chachapoyas          4     41     121   102    96     87     68    34     28    33
                E.P. de Bagua Grande         6     33     37     33    23     22     17    14     9      8
               Puno                         19     129    196   297    273   271    187    116    54    65
                E.P. de Puno                 7     29     75     80    77     65     65    37     14    37
                E.P. de Lampa                0     13     14     34    20     17     7      5     3      1
                E.P. Juliaca                12     87     107   183    176   189    115    74     37    27

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística





                                                            18
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25