Page 23 - Informe Estadistico
P. 23

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        SETIEMBRE–2015




                                POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
                                 SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                                                                                      EDADES (años)
                                                      TOTAL      TOTAL
               ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TOTAL MADRES                      HOMBRE            MUJER
                                                       NIÑOS
                                                             HOMBRE MUJER  0    1   2   3    0   1    2   3
                      TOTAL GENERAL           197       199     96    103  19  32   30  15  24   30  31   18
               O. R.  NORTE CHICLAYO          21        22      14    8    3    6   2   3    2   3    2   1
               DEPARTAMENTO DE TUMBES          2         2      2     0    0    1   0   1    0   0    0   0
               E.P. de Tumbes                  2         2      2     0    0    1   0   1    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE PIURA           3         3      2     1    0    1   1   0    1   0    0   0
               E.P. de Sullana                 3         3      2     1    0    1   1   0    1   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE      5         5      3     2    0    2   0   1    0   1    0   1
               E.P. de Chiclayo                5         5      3     2    0    2   0   1    0   1    0   1
               DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD     9        10      5     5    3    1   1   0    1   2    2   0
               E.P. de Mujeres de Trujillo     9        10      5     5    3    1   1   0    1   2    2   0
               DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA       2         2      2     0    0    1   0   1    0   0    0   0
               E.P. de Cajamarca               2         2      2     0    0    1   0   1    0   0    0   0
               O. R.LIMA                      73        73      36    37   10  12   12  2   11   10   9   7
               DEPARTAMENTO DE LIMA           63        63      32    31   9   12   9   2   11   9    6   5
               E.P. de Mujeres de Chorrillos   45       45      22    23   7    7   6   2    11  4    4   4
               E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   16    16      9     7    2    5   2   0    0   5    2   0
               E.P. de Huacho                  2         2      1     1    0    0   1   0    0   0    0   1
               DEPARTAMENTO DE ICA            10        10      4     6    1    0   3   0    0   1    3   2
               E.P. de Ica                    10        10      4     6    1    0   3   0    0   1    3   2
               O. R.SUR AREQUIPA              17        18      6     12   0    2   3   1    2   6    3   1
               DEPARTAMENTO DE AREQUIPA       12        12      5     7    0    1   3   1    1   3    3   0
               E.P. de Mujeres de Arequipa    12        12      5     7    0    1   3   1    1   3    3   0
               DEPARTAMENTO DE TACNA           5         6      1     5    0    1   0   0    1   3    0   1
               E.P. de Mujeres de Tacna        5         6      1     5    0    1   0   0    1   3    0   1
               O. R.CENTRO HUANCAYO           30        30      14    16   2    5   6   1    3   4    5   4
               DEPARTAMENTO DE JUNIN          12        12      7     5    0    3   3   1    2   2    1   0
               E.P. de Jauja                   8         8      4     4    0    2   2   0    1   2    1   0
               E.P. de Chanchamayo             3         3      2     1    0    1   1   0    1   0    0   0
               E.P. de La Oroya                1         1      1     0    0    0   0   1    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE AYACUCHO       18        18      7     11   2    2   3   0    1   2    4   4
               E.P. de Ayacucho               16        16      5     11   2    1   2   0    1   2    4   4
               E.P. de Huanta                  2         2      2     0    0    1   1   0    0   0    0   0
               O. R.ORIENTE HUANUCO           13        13      7     6    2    1   2   2    0   0    5   1
               DEPARTAMENTO DE HUANUCO         5         5      3     2    2    1   0   0    0   0    2   0
               E.P. de Huanuco                 5         5      3     2    2    1   0   0    0   0    2   0
               DEPARTAMENTO DE PASCO           3         3      0     3    0    0   0   0    0   0    2   1
               E.P.de Cerro de Pasco           3         3      0     3    0    0   0   0    0   0    2   1
               DEPARTAMENTO DE UCAYALI         5         5      4     1    0    0   2   2    0   0    1   0
               E.P. de Pucallpa                5         5      4     1    0    0   2   2    0   0    1   0
               O. R.SUR ORIENTE CUSCO         19        19      10    9    1    4   1   4    0   3    2   4
               DEPARTAMENTO DE APURIMAC        4         4      2     2    1    1   0   0    0   1    0   1
               E.P. de Abancay                 3         3      2     1    1    1   0   0    0   1    0   0
               E.P. de Andahuaylas             1         1      0     1    0    0   0   0    0   0    0   1
               DEPARTAMENTO DE CUSCO          13        13      6     7    0    3   1   2    0   2    2   3
               E.P. Mujeres de Cusco           8         8      3     5    0    1   0   2    0   2    0   3
               E.P. de Sicuani                 2         2      2     0    0    2   0   0    0   0    0   0
               E.P. de Quillabamba             3         3      1     2    0    0   1   0    0   0    2   0
               DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS      2         2      2     0    0    0   0   2    0   0    0   0
               E.P. de Puerto Maldonado        2         2      2     0    0    0   0   2    0   0    0   0
               O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN     16        16      6     10   1    2   3   0    2   4    4   0
               DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN      6         6      2     4    0    1   1   0    0   2    2   0
               E.P. de Moyobamba               2         2      1     1    0    0   1   0    0   0    1   0
                E.P. de Juanjui                1         1      0     1    0    0   0   0    0   1    0   0
               E.P. de Sananguillo             3         3      1     2    0    1   0   0    0   1    1   0
               DEPARTAMENTO DE LORETO          6         6      2     4    1    0   1   0    1   1    2   0
               E.P. Mujeres de Iquitos         5         5      2     3    1    0   1   0    1   1    1   0
               E.P. de Yurimaguas              1         1      0     1    0    0   0   0    0   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE AMAZONAS        4         4      2     2    0    1   1   0    1   1    0   0
               E.P. de Chachapoyas             2         2      1     1    0    0   1   0    1   0    0   0
               E.P. de Bagua Grande            2         2      1     1    0    1   0   0    0   1    0   0
               O. R.ALTIPLANOPUNO              8         8      3     5    0    0   1   2    4   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE PUNO            8         8      3     5    0    0   1   2    4   0    1   0
               E.P. de Lampa                   8         8      3     5    0    0   1   2    4   0    1   0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28