Page 49 - Informe Estadistico
P. 49

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        SETIEMBRE–2015




                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    PROFESIONALES
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES     Arquit.   CC.EE.   Derecho    Medico   CC.SS.     Artista   FF.AA.
                                PROF.                         Ingeniero            Profesor             Otros
                                        Urban.  Administ.  CC.PP.     Obstetriz  Trab. Soc.  Actor  FF.PP.
                    TOTAL        1,897   11     140     122    108     31     12    485    66     666   256
                Norte - Chiclayo  267    2       39     20      20      6      3     73     2     73     29
                Lima - Lima      934     3       67     80      40     19      4     156    54    370   141
                Sur - Arequipa    96     3       11      6      7       0      0     24     0     39     6
                Centro - Huancayo  167   1       3       2      6       2      0     64     0     58     31
                Oriente - Huánuco  115   0       8       4      14      1      0     41     1     30     16
                Sur Oriente - Cusco  141  2      10      4      10      2      5     47     9     34     18
                Nor Oriente - San Martin  115  0  1      4      8       1      0     58     0     35     8
                Altiplano - Puno  62     0       1       2      3       0      0     22     0     27     7

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                             POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                          TECNICOS
                 OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                           Peritos
                                                Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas   Otros
                                                                                           Contables
                       TOTAL            2,176       26        674       115        383       152       826
                Norte - Chiclayo         251        6         92         13        73         2        65
                Lima - Lima             1,280       3         322        87        176       132       560
                Sur - Arequipa           144        0         59         1         45         5        34
                Centro - Huancayo        149        5         61         2         22         4        55
                Oriente - Huánuco        62         1         27         1         12         1        20
                Sur Oriente - Cusco      86         5         22         9         6          2        42
                Nor Oriente - San Martin  137       4         62         1         36         2        32
                Altiplano - Puno         67         2         29         1         13         4        18

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                         POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                             OFICIOS                             OTROS
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES  OFICIOS Y   Trabaj.     Artesanos y     Trabaj.   Otros      Sin
                                OTROS  Agricolas  Chofer  Comerciante  Operarios  Obrero  Servicios  Oficios  Estudiantes  Profesión u   N.E.P.
                                                                                                 Oficio
                    TOTAL       72,019  10,769  10,655  7,665  1,445  25,546  1,835  12,040  1,415  649  0
                Norte - Chiclayo  13,019  1,869  2,193  1,243  805    4,655   295   1,681  201    77     0
                Lima - Lima     36,226  1,553   4,950  4,139   352    16,605  1,391  6,332  496   408    0
                Sur - Arequipa   3,039   200    458     493     56     843    25     858    89    17     0
                Centro - Huancayo  5,436  2,238  862    405     60     853    20     772   177    49     0
                Oriente - Huánuco  4,405  1,348  889    301     23     837    13     860   105    29     0
                Sur Oriente - Cusco  3,896  1,100  447  411     93     897    73     581   233    61     0
                Nor Oriente - San Martin  4,361  2,087  613  377  35   497     8     684    54    6      0
                Altiplano - Puno  1,637  374    243     296     21     359    10     272    60    2      0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54