Page 61 - Informe Estadistico
P. 61

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        SETIEMBRE–2015




               9.2.- Reingresantes por Delitos Específicos

                      Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la POPE por delito
               contra el patrimonio (hurto, robo, receptación, extorsión, etc.) es mayoritaria, seguido por los delitos
               contra la seguridad pública (TID y otros) y los delitos contra la libertad (secuestro, violación sexual, etc.).

                      El INPE tiene como objetivo la reinserción del interno a la sociedad. Un indicador para medir el
               cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos que reingresan a los establecimientos
               penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por reincidir en el mismo.

                            POBLACIÓN PENAL PORNÚMERO DE INGRESOS SEGÚN DELITO ESPECÍFICO
                                                  (En números y porcentaje)

                                                                              Nº DE INGRESOS
                                               % por
                        DELITOS ESPECIFICOS          Total
                                               delitos    1    2   3   4    5   6   7    8   9   10  11  12 a
                                                                                                         más
                          TOTAL GENERAL        100.0%  76,092 55,190 12,487 4,309  1,849  975  546  304  181  104  66  36  45
                ROBO AGRAVADO                   28.3%  21,567 14,126 4,408  1,630  678  329  168  110  45  32  21  11  9
                TRAFICO ILICITO DE DROGAS       10.1%  7,686  5,967  1,063  335  142  74  41  22  22  10  4  2  4
                VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   8.6%  6,551  5,622  736  119  38  12  13  6  2  0  1  0  2
                TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS   6.2%  4,706  3,903  487  150  68  40  22  14  7  7  2  1  5
                VIOLACION SEXUAL                6.0%  4,551  3,898  505  82  33  13  6  7  2  1  2    1   1
                PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS   4.2%  3,223  2,558  373  125  64  44  22  15  8  6  4  0  4
                HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   3.6%  2,747  2,123  384  141  44  28  13  4  6  1  3  0  0
                HURTO AGRAVADO                  3.4%  2,620  1,293  643  302  158  90  61  24  18  10  11  6  4
                ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA   3.4%  2,601  1,708  537  188  75  40  23  13  13  2  0  1  1
                TENENCIA ILEGAL DE ARMAS        3.3%  2,549  1,592  526  217  89  58  37  9  9  7  3  1   1
                HOMICIDIO SIMPLE                2.2%  1,680  1,233  280  78  34  28  8  7  6  4  2    0   0
                                                2.0%  1,506  576  386  251  114  65  36  26  27  12  3  5  5
                MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION
                                                1.9%  1,470  1,229  170  50  16  3  1  0  1  0   0    0   0
                INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA
               ACTOS CONTRA EL PUDOR            1.7%  1,326  1,097  173  35  12  3  4  1  1  0   0    0   0
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1.5%  1,130  962  133  23  5  3  2  1  1  0  0  0  0
               EXTORSION                        1.5%  1,112  807  179  57  36  12  10  7  1  1   1    0   1
               SECUESTRO                        1.1%  838  536  150  54  43  26  16  6   3   2   2    0   0
               LESIONES GRAVES                  1.0%  740  516  145  42  19  6  9   3    0   0   0    0   0
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA  0.9%  680  240  187  117  51  36  21  7  4  4   4    4   5
               PARRICIDIO                       0.7%  526  467  45  8  4    0   2   0    0   0   0    0   0
               OTROS DELITOS                    8.4%  6,283  4,737  977  305  126  65  31  22  5  5  3  4  3

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística













                                                            59
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66