Page 64 - Informe Estadistico
P. 64

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        SETIEMBRE–2015




               ...vienen
                      ESTABLECIMIENTOS         TOTAL    TOTAL      PROCESADO       TOTAL      SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS                  PROCES.  HOMBRE    MUJER     SENT.  HOMBRE    MUJER
               O. R.  Centro Huancayo           180      173      166       7        7         7        0
               Departamento de Junin            100       97       94       3        3         3        0
                E.P. de Huancayo                 41       41       41       0        0         0        0
                E.P. de Chanchamayo              28       27       27       0        1         1        0
                E.P. de Jauja                    3        3        0        3        0         0        0
                E.P. de Satipo                   12       12       12       0        0         0        0
                E.P. de Tarma                    10       8        8        0        2         2        0
                E.P. de la Oroya                 6        6        6        0        0         0        0
               Departamento de Huancavelica      22       19       19       0        3         3        0
                E.P. de Huancavelica             22       19       19       0        3         3        0
               Departamento de Ayacucho          58       57       53       4        1         1        0
                E.P. de Ayacucho                 51       50       46       4        1         1        0
                E.P. de Huanta                   7        7        7        0        0         0        0
               O. R.  Oriente Huánuco           115      112      103       9        3         3        0
               Departamento de Huanuco           58       58       53       5        0         0        0
                E.P. de Huanuco                  58       58       53       5        0         0        0
               Departamento de Pasco             5        4        4        0        1         1        0
                E.P. de Cerro Pasco              5        4        4        0        1         1        0
               Departamento de Ucayali           52       50       46       4        2         2        0
                E.P. de Pucallpa                 52       50       46       4        2         2        0
               O. R.  Sur Oriente - Cusco       116      112      104       8        4         4        0
               Departamento de Apurimac          23       21       21       0        2         2        0
                E.P. de Abancay                  15       15       15       0        0         0        0
                E.P. de Andahuaylas              8        6        6        0        2         2        0
               Departamento de Cusco             71       70       63       7        1         1        0
                E.P. de Cusco                    43       43       43       0        0         0        0
                E.P. Quillabamba                 10       10       9        1        0         0        0
                E.P. Sicuani                     12       11       11       0        1         1        0
                E.P. Mujeres del cusco           6        6        0        6        0         0        0
               Departamento de Madre de Dios     22       21       20       1        1         1        0
                E.P. de Pto. Maldonado           22       21       20       1        1         1        0
               O.R. Nor Oriente - San Martin    115      108      105       3        7         7        0
               Departamento de San Martin        43       41       40       1        2         2        0
                E.P. de Tarapoto                 17       17       17       0        0         0        0
                E.P. de Moyobamba                13       12       11       1        1         1        0
                E.P. de Juanjui                  13       12       12       0        1         1        0
               Departamento de Loreto            50       45       43       2        5         5        0
                E.P. de Iquitos                  39       34       34       0        5         5        0
               E.P. Mujeres de Iquitos           2        2        0        2        0         0        0
                E.P. de Yurimaguas               9        9        9        0        0         0        0
               Departamento de Amazonas          22       22       22       0        0         0        0
                E.P. de Bagua Grande             17       17       17       0        0         0        0
                E.P. de Chachapoyas              5        5        5        0        0         0        0
               O. R.  Altiplano - Puno           43       42       40       2        1         1        0
               Departamento de Puno              43       42       40       2        1         1        0
                E.P. Juliaca                     17       17       17       0        0         0        0
                E.P. de Lampa                    2        2        0        2        0         0        0
                E.P. de Puno                     24       23       23       0        1         1        0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística








                                                            62
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69