Page 23 - abril2016
P. 23
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL–2016
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
EDADES (años)
TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TOTAL MADRES HOMBRE MUJER
NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 178 179 79 100 22 32 21 4 33 33 26 8
O. R. NORTE CHICLAYO 27 28 16 12 6 4 4 2 3 7 2 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 4 4 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0
E.P. de Sullana 4 4 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 10 10 7 3 3 2 2 0 1 2 0 0
E.P. de Chiclayo 10 10 7 3 3 2 2 0 1 2 0 0
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 12 13 7 6 3 2 1 1 1 3 2 0
E.P. de Mujeres de Trujillo 12 13 7 6 3 2 1 1 1 3 2 0
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
E.P. de Cajamarca 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
O. R.LIMA 62 62 28 34 7 12 9 0 19 9 5 1
DEPARTAMENTO DE LIMA 55 55 26 29 6 12 8 0 17 8 4 0
E.P. de Mujeres de Chorrillos 40 40 18 22 4 8 6 0 12 6 4 0
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 13 13 7 6 2 3 2 0 4 2 0 0
E.P. de Huacho 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE ICA 7 7 2 5 1 0 1 0 2 1 1 1
E.P. de Ica 7 7 2 5 1 0 1 0 2 1 1 1
O. R.SUR AREQUIPA 10 10 4 6 1 0 1 2 0 3 2 1
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 7 7 2 5 0 0 0 2 0 2 2 1
E.P. de Mujeres de Arequipa 7 7 2 5 0 0 0 2 0 2 2 1
DEPARTAMENTO DE TACNA 3 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0
E.P. de Mujeres de Tacna 3 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0
O. R.CENTRO HUANCAYO 22 22 6 16 1 3 2 0 4 2 9 1
DEPARTAMENTO DE JUNIN 8 8 1 7 0 1 0 0 1 2 4 0
E.P. de Jauja 3 3 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0
E.P. de Chanchamayo 5 5 1 4 0 1 0 0 0 2 2 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 14 14 5 9 1 2 2 0 3 0 5 1
E.P. de Ayacucho 14 14 5 9 1 2 2 0 3 0 5 1
O. R.ORIENTE HUANUCO 18 18 7 11 2 5 0 0 2 1 4 4
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 7 7 4 3 0 4 0 0 0 1 1 1
E.P. de Huanuco 7 7 4 3 0 4 0 0 0 1 1 1
DEPARTAMENTO DE PASCO 5 5 1 4 1 0 0 0 1 0 0 3
E.P.de Cerro de Pasco 5 5 1 4 1 0 0 0 1 0 0 3
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 6 6 2 4 1 1 0 0 1 0 3 0
E.P. de Pucallpa 6 6 2 4 1 1 0 0 1 0 3 0
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 16 16 8 8 3 3 2 0 2 2 3 1
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 4 4 2 2 0 2 0 0 0 1 1 0
E.P. de Abancay 3 3 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0
E.P. de Andahuaylas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 12 12 6 6 3 1 2 0 2 1 2 1
E.P. Mujeres de Cusco 11 11 6 5 3 1 2 0 2 0 2 1
E.P. de Quillabamba 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 14 14 6 8 0 4 2 0 1 6 1 0
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 6 6 2 4 0 1 1 0 1 3 0 0
E.P. de Moyobamba 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
E.P. de Juanjui 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
E.P. de Sananguillo 3 3 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 4 4 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0
E.P. Mujeres de Iquitos 4 4 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 4 4 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0
E.P. de Chachapoyas 3 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0
E.P. de Bagua Grande 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 9 9 4 5 2 1 1 0 2 3 0 0
DEPARTAMENTO DE PUNO 9 9 4 5 2 1 1 0 2 3 0 0
E.P. de Lampa 9 9 4 5 2 1 1 0 2 3 0 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
21