Page 26 - abril2016
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ABRIL–2016




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL     TOTAL            PROCESADO              SENTENCIADO
                     PENITENCIARIOS      GRAL   Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres

                     TOTAL GENERAL       78,889  74,343  4,546  38,799  36,477  2,322  40,090  37,866  2,224
               Tumbes                     868     831     37     290     274     16     578     557     21
                E.P. de Tumbes            868     831     37     290     274     16     578     557     21
               Piura                      3,301  3,209    92     1,409  1,377    32     1,892  1,832    60
                E.P. Piura                3,210  3,209    1      1,378  1,377    1      1,832  1,832    0
                E.P. de Sullana            91      0      91      31      0      31      60      0      60
               Lambayeque                 3,471  3,334    137    1,821  1,740    81     1,650  1,594    56
                E.P. de Chiclayo          3,471  3,334    137    1,821  1,740    81     1,650  1,594    56
               La Libertad                4,869  4,554    315    1,920  1,750    170    2,949  2,804    145
                E.P. de Trujillo          4,554  4,554    0      1,750  1,750    0      2,804  2,804    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   278     0      278    140      0      140    138      0      138
                E.P. de Pacasmayo          37      0      37      30      0      30      7       0      7
               Cajamarca                  1,833  1,758    75     1,015   972     43     818     786     32
                E.P. de Cajamarca         1,319  1,259    60     671     640     31     648     619     29
                E.P. de Chota             133     130     3       73     72      1       60     58      2
                E.P. de Jaen              304     295     9      235     227     8       69     68      1
                E.P. de San Ignacio        77     74      3       36     33      3       41     41      0
               Ancash                     3,309  3,160    149    1,303  1,226    77     2,006  1,934    72
                E.P. de Huaraz            1,000   945     55     707     669     38     293     276     17
                E.P. de Chimbote          2,309  2,215    94     596     557     39     1,713  1,658    55
               Prov. Const. del Callao    3,312  3,312    0      1,527  1,527    0      1,785  1,785    0
                E.P. del Callao           3,312  3,312    0      1,527  1,527    0      1,785  1,785    0
               Lima                      26,977  25,111  1,866  16,169  15,060  1,109  10,808  10,051   757
                E.P. Mujeres de Chorrillos  779    0      779    461      0      461    318      0      318
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   264  0  264   219      0      219     45      0      45
                E.P. de Lurigancho       10,092  10,092   0      6,925  6,925    0      3,167  3,167    0
                E.P. Miguel Castro Castro  4,505  4,505   0      3,291  3,291    0      1,214  1,214    0
                E.P. Virgen de Fatima     347      0      347    206      0      206    141      0      141
                E.P. de Ancon             2,462  2,462    0      1,544  1,544    0      918     918     0
                E.P. de Barbadillo         1       1      0       0       0      0       1       1      0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,578  1,161  417  554  362     192    1,024   799     225
                E.P. Virgen de la Merced   11     11      0       0       0      0       11     11      0
                E.P. de Huacho             1,732  1,673   59     1,051  1,020    31     681     653     28
                E.P. de Cañete            1,972  1,972    0      587     587     0      1,385  1,385    0
                E.P. de Huaral            3,234  3,234    0      1,331  1,331    0      1,903  1,903    0
               Ica                        5,661  5,424    237    2,707  2,589    118    2,954  2,835    119
                E.P. de Ica               4,088  3,851    237    2,197  2,079    118    1,891  1,772    119
                E.P. de Chincha           1,573  1,573    0      510     510     0      1,063  1,063    0
               Arequipa                   2,416  2,259    157    498     471     27     1,918  1,788    130
                E.P. de Arequipa          2,009  2,009    0      405     405     0      1,604  1,604    0
                E.P. Mujeres de Arequipa  152      0      152     25      0      25     127      0      127
                E.P. Camana               255     250     5       68     66      2      187     184     3
               Tacna                      1,168  1,059    109    445     410     35     723     649     74
                E.P. de Tacna             899     899     0      362     362     0      537     537     0
                E.P. Mujeres de Tacna     109      0      109     35      0      35      74      0      74
                E.P. de Challapalca       160     160     0       48     48      0      112     112     0
                                                                                                        Van…



                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31