Page 43 - abril2016
P. 43

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ABRIL–2016




                                     POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                     DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

               DEPARTAMENTOS - ESTAB.   MESES                            AÑOS                           CAD.
                   PENITENCIARIOS   [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.

                    TOTAL GENERAL     61   461  700   1,034  1,841  3,095  15,600  8,033  4,382  2,035  1,665  712  471

               Tumbes                 3    7     29   15    18    25   214   154   52   17    23    20    1
                E.P. de Tumbes        3    7     29   15    18    25   214   154   52   17    23    20    1
               Piura                  1    13    22   42    92   146   880   336  194   84    59    20    3
                E.P. Piura            1    13    21   40    91   137   850   321  192   84    59    20    3
                E.P. de Sullana       0    0     1     2    1     9    30    15    2     0    0     0     0
               Lambayeque             2    13    58   32    74    72   637   374  171   83    75    37   22
                E.P. de Chiclayo      2    13    58   32    74    72   637   374  171   83    75    37   22
               La Libertad            0    10    50   105   111  172   1,329  662  237  102   95    70    6
                E.P. de Trujillo      0    10    50   104   105  161   1,258  617  230  100   93    70    6
                E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  0     1    3     10   68    45    7     2    2     0     0
                E.P. de Pacasmayo     0    0     0     0    3     1     3    0     0     0    0     0     0
               Cajamarca              1    10    25    9    33    51   262   176  106   44    55    24   22
                E.P. de Cajamarca     1    6     7     6    15    29   189   154  103   41    53    24   20
                E.P. de Chota         0    1     3     0    4     7    22    15    2     3    1     0     2
                E.P. de Jaen          0    2     12    2    12    10   28    1     1     0    1     0     0
                E.P. de San Ignacio    0   1     3     1    2     5    23    6     0     0    0     0     0
               Ancash                 3    47    37   39    73   124   864   443  187   87    67    18   17
                E.P. de Huaraz        0    5     7     1    4     14   81    69    64   20    19    3     6
                E.P. de Chimbote      3    42    30   38    69   110   783   374  123   67    48    15   11
               Prov. Const. del Callao  0  5     7    31    94   200   1,070  252  67   19    22    8    10
                E.P. del Callao       0    5     7    31    94   200   1,070  252  67   19    22    8    10
               Lima                   30   211  232   405   748  1,115  3,696  1,754  1,167  626  465  211  148
                E.P. Mujeres de Chorrillos  0  1  10  20    34    42   106   74    18    7    5     1     0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   0  0  0  0  1  4     1    13    5     9    7     2     3
                E.P. de Lurigancho    10   37    47   129   268  435   847   527  440   204   154   44   25
                E.P. Miguel Castro Castro  1  4  8    30    71    71   260   277  220   139   73    42   18
                E.P. Virgen de Fatima  0   1     5    12    22    21   62    17    0     1    0     0     0
                E.P. de Ancon         0    0     2     8    15    27   236   200  150   97    76    49   58
                E.P. de Barbadillo    0    0     0     0    0     0     1    0     0     0    0     0     0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  19  131  88  55  39  55  475  98  25   22    8     5     4
                E.P. Virgen de la Merced  0  0   0     0    0     0     2    3     5     1    0     0     0
                E.P. de Huacho             0  22  45  49    55    47   209   111   64   37    23    11    8
                E.P. de Cañete        0    14    24   20    39   123   672   200  120   69    61    22   21
                E.P. de Huaral        0    1     3    82    204  290   825   234  120   40    58    35   11
               Ica                    0    32    76   75    99   176   1,455  517  228  114   100   51   31
                E.P. de Ica           0    23    38   18    44    65   906   386  180   94    79    41   17
                E.P. de Chincha       0    9     38   57    55   111   549   131   48   20    21    10   14
               Arequipa               7    20    53   89    152  190   671   286  210   103   82    37   18
                E.P. de Arequipa      7    17    47   81    124  160   547   238  176   85    71    35   16
                E.P. Mujeres de Arequipa  0  0   3     4    16    18   52    16    11    5    1     0     1
                E.P. Camana           0    3     3     4    12    12   72    32    23   13    10    2     1
                                                                                                        Van…





                                                            41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48