Page 44 - abril2016
P. 44
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL–2016
…vienen
DEPARTAMENTOS - ESTAB. MESES AÑOS CAD.
PENITENCIARIOS [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.
Tacna 0 4 6 23 30 40 296 135 93 36 47 7 6
E.P. de Tacna 0 4 6 22 29 33 212 101 68 26 30 4 2
E.P. Mujeres de Tacna 0 0 0 1 1 5 46 14 4 1 2 0 0
E.P. de Challapalca 0 0 0 0 0 2 38 20 21 9 15 3 4
Junin 6 59 29 28 58 150 579 428 262 123 116 49 36
E.P. de Huancayo 4 41 20 15 31 87 409 362 245 116 112 47 31
E.P. Mujeres de Concepción 0 0 0 0 2 3 15 2 1 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 0 8 4 4 13 27 60 26 9 6 4 2 2
E.P. de Jauja 0 0 0 1 3 11 26 20 4 0 0 0 0
E.P. de Satipo 0 1 5 4 3 7 9 4 1 1 0 0 0
E.P. de Tarma 2 6 0 2 4 10 26 5 0 0 0 0 3
E.P. de la Oroya 0 3 0 2 2 5 34 9 2 0 0 0 0
Huancavelica 0 5 6 5 9 13 36 31 23 6 2 2 1
E.P. de Huancavelica 0 5 6 5 9 13 36 31 23 6 2 2 1
Ayacucho 0 1 9 12 25 93 492 543 186 79 45 17 15
E.P. de Ayacucho 0 1 9 10 22 81 473 535 184 78 45 17 15
E.P. de Huanta 0 0 0 2 3 12 19 8 2 1 0 0 0
Huanuco 0 4 5 6 17 82 471 281 154 73 71 30 22
E.P. de Huanuco 0 4 5 6 17 82 471 281 154 73 71 30 22
Pasco 0 1 3 2 2 8 21 16 1 1 0 0 0
E.P. de Cerro Pasco 0 1 3 2 2 8 21 16 1 1 0 0 0
Ucayali 0 1 1 5 11 54 325 157 60 31 37 15 14
E.P. de Pucallpa 0 1 1 5 11 54 325 157 60 31 37 15 14
Apurimac 0 3 2 6 4 12 105 86 36 8 7 3 1
E.P. de Abancay 0 3 2 4 3 10 38 25 15 5 1 1 0
E.P. de Andahuaylas 0 0 0 2 1 2 67 61 21 3 6 2 1
Cusco 3 0 10 26 49 85 732 383 225 125 62 29 12
E.P. de Cusco 1 0 8 20 42 73 547 355 216 119 61 28 12
E.P. Mujeres del cusco 1 0 0 3 5 3 55 15 7 0 0 0 0
E.P. Quillabamba 1 0 2 3 2 9 130 13 2 6 1 1 0
Madre de Dios 0 1 2 6 6 15 82 71 46 9 14 3 5
E.P. de Pto. Maldonado 0 1 2 6 6 15 82 71 46 9 14 3 5
San Martin 3 7 21 38 81 118 580 342 233 88 56 22 6
E.P. de Moyobamba 1 0 4 12 30 29 147 95 50 23 14 3 0
E.P. de Juanjui 0 2 3 5 6 16 122 89 77 21 19 6 2
E.P. de Tarapoto 2 3 3 11 11 21 98 41 18 3 6 2 0
E.P. de Sananguillo 0 2 11 10 34 52 213 117 88 41 17 11 4
Loreto 0 1 5 11 23 76 282 200 145 57 69 14 14
E.P. de Iquitos 0 0 3 8 21 65 203 139 97 46 57 12 12
E.P. Mujeres de Iquitos 0 0 0 0 0 4 19 14 2 0 0 0 0
E.P. de Yurimaguas 0 1 2 3 2 7 60 47 46 11 12 2 2
Amazonas 1 4 9 21 19 26 201 111 94 46 32 13 18
E.P. de Chachapoyas 1 2 6 11 10 20 159 101 88 43 30 12 18
E.P. de Bagua Grande 0 2 3 10 9 6 42 10 6 3 2 1 0
Puno 1 2 3 3 13 52 320 295 205 74 64 12 43
E.P. de Puno 1 1 1 3 5 16 108 106 54 16 16 2 5
E.P. de Lampa 0 0 0 0 0 7 43 10 4 1 0 0 0
E.P. Juliaca 0 1 2 0 8 29 169 179 147 57 48 10 38
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
42