Page 61 - abril2016
P. 61
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL–2016
9.2.- Reingresantes por Delitos Específicos
Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la POPE por delito
contra el patrimonio (hurto, robo, receptación, extorsión, etc.) es mayoritaria, seguido por los delitos
contra la seguridad pública (TID y otros) y los delitos contra la libertad (secuestro, violación sexual, etc.).
El INPE tiene como objetivo la reinserción del interno a la sociedad. Un indicador para medir el
cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos que reingresan a los establecimientos
penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por reincidir en el mismo.
POBLACIÓN PENAL PORNÚMERO DE INGRESOS SEGÚN DELITO ESPECÍFICO
(En números y porcentaje)
Nº DE INGRESOS
% por
DELITOS ESPECIFICOS Total
delitos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a
más
TOTAL GENERAL 100.0% 78,889 58,088 12,414 4,325 1,836 997 512 296 174 101 57 38 51
ROBO AGRAVADO 27.8% 21,923 14,775 4,250 1,595 636 316 151 97 43 25 18 9 8
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 9.9% 7,787 6,189 980 309 142 75 38 18 20 7 4 1 4
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 9.1% 7,167 6,223 756 119 34 12 11 6 3 0 1 0 2
TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS 5.5% 4,323 3,625 425 139 54 39 18 9 5 4 1 2 2
VIOLACION SEXUAL 5.4% 4,261 3,673 445 86 27 13 4 5 2 2 1 1 2
PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 4.7% 3,713 2,966 426 136 67 51 29 14 7 6 3 2 6
ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA 4.0% 3,131 2,112 609 218 86 51 15 16 12 5 3 1 3
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 3.5% 2,785 2,155 392 141 46 29 10 3 4 2 3 0 0
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 3.5% 2,774 1,779 549 219 98 51 38 16 11 8 3 1 1
HURTO AGRAVADO 3.2% 2,527 1,188 619 325 167 97 60 24 17 9 8 7 6
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 2.2% 1,735 1,454 193 66 18 2 2 0 0 0 0 0 0
HOMICIDIO SIMPLE 2.0% 1,590 1,173 265 63 38 25 7 7 6 4 2 0 0
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 2.0% 1,559 598 400 244 126 68 38 30 27 14 4 5 5
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 1.7% 1,282 1,082 155 27 10 2 3 1 1 0 0 0 1
ACTOS CONTRA EL PUDOR 1.6% 1,356 1,160 151 30 7 4 2 1 1 0 0 0 0
EXTORSION 1.5% 1,215 884 199 61 32 15 11 9 1 1 0 1 1
SECUESTRO 1.0% 808 532 140 48 35 27 14 7 2 2 1 0 0
HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA 1.0% 768 266 204 138 68 39 22 9 4 4 3 4 7
LESIONES GRAVES 0.9% 686 477 143 34 16 6 6 4 0 0 0 0 0
PARRICIDIO 0.7% 518 457 45 9 5 0 2 0 0 0 0 0 0
OTROS DELITOS 8.8% 6,981 5,320 1,068 318 124 75 31 20 8 8 2 4 3
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
59