Page 64 - abril2016
P. 64

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ABRIL–2016




               ...vienen
                     ESTABLECIMIENTOS          TOTAL    TOTAL      PROCESADO       TOTAL     SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS                  PROCES.  HOMBRE    MUJER    SENT.   HOMBRE    MUJER
               O. R.  Centro Huancayo           234      210      195       15       24       24        0
               Departamento de Junin            137      127      119       8        10       10        0
                E.P. de Huancayo                 59       54       54       0        5         5        0
                E.P. de Chanchamayo              25       24       24       0        1         1        0
                E.P. de Jauja                    7        7        0        7        0         0        0
                E.P. de Satipo                   30       29       28       1        1         1        0
                E.P. de Tarma                    9        9        9        0        0         0        0
                E.P. de la Oroya                 7        4        4        0        3         3        0
               Departamento de Huancavelica      25       15       14       1        10       10        0
                E.P. de Huancavelica             25       15       14       1        10       10        0
               Departamento de Ayacucho          72       68       62       6        4         4        0
                E.P. de Ayacucho                 61       60       54       6        1         1        0
                E.P. de Huanta                   11       8        8        0        3         3        0
               O. R.  Oriente Huánuco           121      121      113       8        0         0        0
               Departamento de Huanuco           68       68       64       4        0         0        0
                E.P. de Huanuco                  68       68       64       4        0         0        0
               Departamento de Pasco             7        7        6        1        0         0        0
                E.P. de Cerro Pasco              7        7        6        1        0         0        0
               Departamento de Ucayali           46       46       43       3        0         0        0
                E.P. de Pucallpa                 46       46       43       3        0         0        0
               O. R.  Sur Oriente - Cusco       138      138      122       16       0         0        0
               Departamento de Apurimac          19       19       18       1        0         0        0
                E.P. de Abancay                  9        9        9        0        0         0        0
                E.P. de Andahuaylas              10       10       9        1        0         0        0
               Departamento de Cusco             99       99       87       12       0         0        0
                E.P. de Cusco                    77       77       77       0        0         0        0
                E.P. Quillabamba                 13       13       10       3        0         0        0
                E.P. Mujeres del cusco           9        9        0        9        0         0        0
               Departamento de Madre de Dios     20       20       17       3        0         0        0
                E.P. de Pto. Maldonado           20       20       17       3        0         0        0
               O.R. Nor Oriente - San Martin    147      134      126       8        13       12        1
               Departamento de San Martin        84       81       78       3        3         3        0
                E.P. de Tarapoto                 18       18       18       0        0         0        0
                E.P. de Moyobamba                21       21       21       0        0         0        0
                E.P. de Sananguillo              9        6        5        1        3         3        0
                E.P. de Juanjui                  36       36       34       2        0         0        0
               Departamento de Loreto            46       39       36       3        7         6        1
                E.P. de Iquitos                  33       27       27       0        6         6        0
               E.P. Mujeres de Iquitos           2        1        0        1        1         0        1
                E.P. de Yurimaguas               11       11       9        2        0         0        0
               Departamento de Amazonas          17       14       12       2        3         3        0
                E.P. de Bagua Grande             12       12       10       2        0         0        0
                E.P. de Chachapoyas              5        2        2        0        3         3        0
               O. R.  Altiplano - Puno           81       76       70       6        5         4        1
               Departamento de Puno              81       76       70       6        5         4        1
                E.P. Juliaca                     53       50       50       0        3         3        0
                E.P. de Lampa                    7        6        0        6        1         0        1
                E.P. de Puno                     21       20       20       0        1         1        0
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística











                                                            62
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69