Page 23 - agosto2016
P. 23

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           AGOSTO–2016




                                POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
                                 SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                                                                                      EDADES (años)
                                           TOTAL   TOTAL       TOTAL
               ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO                                   HOMBRE            MUJER
                                          MADRES   NIÑOS
                                                           HOMBRE  MUJER   0    1   2   3    0   1    2   3
                      TOTAL GENERAL         167      168     92      76    23  35   19  15  24   26  20   6
               O. R.  NORTE CHICLAYO         27      27      11      16    3    5   2   1    9   3    3   1
               DEPARTAMENTO DE PIURA         4       4       2       2     1    1   0   0    0   0    1   1
               E.P. de Sullana               4       4       2       2     1    1   0   0    0   0    1   1
               DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE    9       9       3       6     1    1   1   0    4   1    1   0
               E.P. de Chiclayo              9       9       3       6     1    1   1   0    4   1    1   0
               DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD   13      13      5       8     1    2   1   1    5   2    1   0
               E.P. de Mujeres de Trujillo   13      13      5       8     1    2   1   1    5   2    1   0
               DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA     1       1       1       0     0    1   0   0    0   0    0   0
               E.P. de Cajamarca             1       1       1       0     0    1   0   0    0   0    0   0
               O. R.LIMA                     60      60      33      27    11  12   6   4    7   10   7   3
               DEPARTAMENTO DE LIMA          53      53      28      25    10  10   6   2    6   10   7   2
               E.P. de Mujeres de Chorrillos   44    44      24      20    8    8   6   2    4   9    5   2
               E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   9  9       4       5     2    2   0   0    2   1    2   0
               DEPARTAMENTO DE ICA           7       7       5       2     1    2   0   2    1   0    0   1
               E.P. de Ica                   7       7       5       2     1    2   0   2    1   0    0   1
               O. R.SUR AREQUIPA             8       8       6       2     1    2   3   0    1   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE AREQUIPA      5       5       4       1     1    0   3   0    0   0    1   0
               E.P. de Mujeres de Arequipa   5       5       4       1     1    0   3   0    0   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE TACNA         3       3       2       1     0    2   0   0    1   0    0   0
               E.P. de Mujeres de Tacna      3       3       2       1     0    2   0   0    1   0    0   0
               O. R.CENTRO HUANCAYO          17      17      9       8     1    2   4   2    3   2    3   0
               DEPARTAMENTO DE JUNIN         3       3       2       1     0    1   1   0    0   0    1   0
               E.P. de Chanchamayo           3       3       2       1     0    1   1   0    0   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE AYACUCHO      14      14      7       7     1    1   3   2    3   2    2   0
               E.P. de Ayacucho              14      14      7       7     1    1   3   2    3   2    2   0
               O. R.ORIENTE HUANUCO          18      18      11      7     1    2   1   7    2   3    2   0
               DEPARTAMENTO DE HUANUCO       7       7       3       4     0    1   0   2    0   2    2   0
               E.P. de Huanuco               7       7       3       4     0    1   0   2    0   2    2   0
               DEPARTAMENTO DE PASCO         5       5       4       1     1    0   0   3    1   0    0   0
               E.P.de Cerro de Pasco         5       5       4       1     1    0   0   3    1   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE UCAYALI       6       6       4       2     0    1   1   2    1   1    0   0
               E.P. de Pucallpa              6       6       4       2     0    1   1   2    1   1    0   0
               O. R.SUR ORIENTE CUSCO        15      15      9       6     2    4   3   0    2   2    2   0
               DEPARTAMENTO DE APURIMAC      5       5       3       2     0    2   1   0    0   1    1   0
               E.P. de Abancay               4       4       2       2     0    1   1   0    0   1    1   0
               E.P. de Andahuaylas           1       1       1       0     0    1   0   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE CUSCO         10      10      6       4     2    2   2   0    2   1    1   0
               E.P. Mujeres de Cusco         9       9       5       4     2    1   2   0    2   1    1   0
               E.P. de Quillabamba           1       1       1       0     0    1   0   0    0   0    0   0
               O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN    13      13      7       6     2    4   0   1    0   3    2   1
               DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN    6       6       3       3     1    1   0   1    0   2    0   1
               E.P. de Moyobamba             2       2       1       1     1    0   0   0    0   1    0   0
                E.P. de Juanjui              1       1       0       1     0    0   0   0    0   1    0   0
               E.P. de Sananguillo           3       3       2       1     0    1   0   1    0   0    0   1
               DEPARTAMENTO DE LORETO        4       4       2       2     1    1   0   0    0   1    1   0
               E.P. Mujeres de Iquitos       4       4       2       2     1    1   0   0    0   1    1   0
               DEPARTAMENTO DE AMAZONAS      3       3       2       1     0    2   0   0    0   0    1   0
               E.P. de Chachapoyas           3       3       2       1     0    2   0   0    0   0    1   0
               O. R.ALTIPLANOPUNO            9       10      6       4     2    4   0   0    0   3    0   1
               DEPARTAMENTO DE PUNO          9       10      6       4     2    4   0   0    0   3    0   1
               E.P. de Lampa                 9       10      6       4     2    4   0   0    0   3    0   1

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28