Page 26 - agosto2016
P. 26
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA AGOSTO–2016
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 80,469 75,790 4,679 38,237 36,099 2,138 42,232 39,691 2,541
Tumbes 881 843 38 296 279 17 585 564 21
E.P. de Tumbes 881 843 38 296 279 17 585 564 21
Piura 3,414 3,310 104 2,216 2,165 51 1,198 1,145 53
E.P. Piura 3,310 3,310 0 2,165 2,165 0 1,145 1,145 0
E.P. de Sullana 104 0 104 51 0 51 53 0 53
Lambayeque 3,586 3,436 150 1,853 1,763 90 1,733 1,673 60
E.P. de Chiclayo 3,586 3,436 150 1,853 1,763 90 1,733 1,673 60
La Libertad 4,980 4,658 322 1,979 1,837 142 3,001 2,821 180
E.P. de Trujillo 4,658 4,658 0 1,837 1,837 0 2,821 2,821 0
E.P. Mujeres de Trujillo 289 0 289 140 0 140 149 0 149
E.P. de Pacasmayo 33 0 33 2 0 2 31 0 31
Cajamarca 1,881 1,811 70 995 961 34 886 850 36
E.P. de Cajamarca 1,364 1,306 58 682 655 27 682 651 31
E.P. de Chota 137 135 2 65 65 0 72 70 2
E.P. de Jaen 303 295 8 206 201 5 97 94 3
E.P. de San Ignacio 77 75 2 42 40 2 35 35 0
Ancash 3,546 3,384 162 1,413 1,339 74 2,133 2,045 88
E.P. de Huaraz 1,088 1,039 49 774 745 29 314 294 20
E.P. de Chimbote 2,458 2,345 113 639 594 45 1,819 1,751 68
Prov. Const. del Callao 3,343 3,343 0 1,400 1,400 0 1,943 1,943 0
E.P. del Callao 3,335 3,335 0 1,397 1,397 0 1,938 1,938 0
CEREC - Base Naval 8 8 0 3 3 0 5 5 0
Lima 26,296 24,503 1,793 14,311 13,388 923 11,985 11,115 870
E.P. Mujeres de Chorrillos 747 0 747 392 0 392 355 0 355
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 260 0 260 197 0 197 63 0 63
E.P. de Lurigancho 9,086 9,086 0 5,739 5,739 0 3,347 3,347 0
E.P. Miguel Castro Castro 4,562 4,562 0 3,125 3,125 0 1,437 1,437 0
E.P. Virgen de Fatima 338 0 338 152 0 152 186 0 186
E.P. de Ancon 2,485 2,485 0 1,507 1,507 0 978 978 0
E.P. de Barbadillo 1 1 0 0 0 0 1 1 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,657 1,268 389 504 351 153 1,153 917 236
E.P. Virgen de la Merced 12 12 0 0 0 0 12 12 0
E.P. de Huacho 1,991 1,932 59 1,139 1,110 29 852 822 30
E.P. de Cañete 2,140 2,140 0 802 802 0 1,338 1,338 0
E.P. de Huaral 3,017 3,017 0 754 754 0 2,263 2,263 0
Ica 6,399 6,035 364 2,997 2,856 141 3,402 3,179 223
E.P. de Ica 4,242 3,965 277 2,060 1,941 119 2,182 2,024 158
E.P. de Chincha 2,157 2,070 87 937 915 22 1,220 1,155 65
Arequipa 2,411 2,258 153 444 422 22 1,967 1,836 131
E.P. de Arequipa 1,986 1,986 0 336 336 0 1,650 1,650 0
E.P. Mujeres de Arequipa 146 0 146 19 0 19 127 0 127
E.P. Camana 279 272 7 89 86 3 190 186 4
Moquegua 132 131 1 63 62 1 69 69 0
E.P. de Moquegua 132 131 1 63 62 1 69 69 0
Tacna 1,139 1,033 106 384 349 35 755 684 71
E.P. de Tacna 857 857 0 291 291 0 566 566 0
E.P. Mujeres de Tacna 106 0 106 35 0 35 71 0 71
E.P. de Challapalca 176 176 0 58 58 0 118 118 0
Van…
24