Page 35 - diciembre2016
P. 35

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE–2016




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                            OFICINAS REGIONALES
                                                  TOTAL
                          DELITOS ESPECIFICOS
                                                  GENERAL
                                                         NORTE  LIMA   SUR   CENTRO  ORIENTE  SUR ORIENTE NOR ORIENTE  ALTIPLANO
                           TOTAL GENERAL          82,023  15,241  39,915  3,582  6,152  5,466  4,621  4,953  2,093

               ROBO AGRAVADO                       22,313  4,990  12,314  842  912  1,168  812    914   361
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS           7,623  1,110  3,836  254  1,005  415    614    175   214
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   7,535  1,300  2,717  343   569   646    744    942   274
               VIOLACION SEXUAL                    4,278  522   1,574  386    757   357    365    238    79
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  4,154  329  1,293  170  956  530  239  399  238
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS  4,035  373  2,181  179  138  364  334  339  127
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA       3,484  626   2,279  100    40    224    96     97     22
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO    2,861  630   1,132   89    244   172    171    293   130
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS            2,796  852   1,376   47    109   160    64     114    74
               HURTO AGRAVADO                      2,609  441   1,024  233    188   174    203    292    54
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  2,153  537  987  130  265  64  76     70     24
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,610  216  1,070  79  25    78    20     119    3
               HOMICIDIO SIMPLE                    1,593  410    739    77    82     76    66     98     45
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1,536  216  808  50  45  119   81     181    36
               ACTOS CONTRA EL PUDOR               1,324  191    739    73    99     70    62     85     5
               EXTORSION                           1,300  545    566    10    37     57    15     30     40
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA    919    120    548    52    24     60    44     63     8
               SECUESTRO                           796    88     472    14    79     53    38     22     30
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR   747    376    294    3     20     17     1     7      29
               LESIONES GRAVES                     739    132    337    21    63     58    59     55     14
               OTROS DELITOS                       7,618  1,237  3,629  430   495   604    517    420   286

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

               4.5.- Delitos específicos según Establecimiento Penitenciario

                      Los  delitos  específicos  por  establecimientos  penitenciarios,  permite  dirigir  los  programas  de
               tratamiento que desarrolla el INPE (DEVIDA, CREO, TAS y FOCOS) según el tipo de POPE que tiene cada
               establecimiento penitenciario.

                      Por  eso,  los  cuadros  subsiguientes  tienen  como  objetivo  lograr  establecer  una  tipología  de
               comisión de delitos de acuerdo a las regiones, provincias y distritos del país y poder aplicar programas de
               tratamiento que enfoquen la rehabilitación activa de la población penitenciaria.









                                                            33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40