Page 9 - diciembre2016
P. 9

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE–2016




                                                 POBLACIÓN  EXTRAMUROS

                           POBLACIÓN DE SENTENCIADOS A PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS SEGÚN
                               TIPO DE PENA, DELITOS, FALTAS Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL

                               PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD  LIMITACION DE DIAS LIBRES  SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA  RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO
                OFICINAS REGIONALES  TOTAL  DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS  DELITOS  FALTAS
                                Total              Total               Total              Total
                                   Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres

                 TOTAL GENERAL  8,475 7,972 3,926  247  2,678 1,121  5  4  1  0  0  401  352  48  1  0  97  45  2  38  12

               NORTE - CHICLAYO  1,084 1,014  774  26  135  79  0  0  0  0  0  68  55  12  1  0  2  1  0  1  0
               LIMA - LIMA  5,028 4,910 1,980  93  2,082  755  3  3  0  0  0  55  49  6  0  0  60  13  0  35  12
               SUR - AREQUIPA  906  727  538  58  52  79  0  0  0  0  0  155  133  22  0  0  24  22  2  0  0
               CENTRO - HUANCAYO  294  240  117  14  66  43  1  0  1  0  0  52  46  6  0  0  1  1  0   0  0
               ORIENTE - HUANUCO  106  99  34  4  36  25  0  0  0  0  0  4  4  0   0   0   3   3   0   0  0
               SUR ORIENTE - CUSCO  542  534  175  8  238  113  1  1  0  0  0  6  5  1  0  0  1  1  0  0  0
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN  304  261  166  11  65  19  0  0  0  0  0  40  39  1  0  0  3  1  0  2  0
               ALTIPLANO - PUNO  211  187  142  33  4  8  0  0  0  0  0  21  21  0  0  0   3   3   0   0  0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                              POBLACIÓN DE LIBERADOS SEGÚN TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO
                                              Y GÉNERO POR OFICINA REGIONAL

                                                              SEMI LIBERTAD           LIBERACION CONDICIONAL
                      OFICINAS REGIONALES      TOTAL
                                                         Total  Hombres   Mujeres   Total   Hombres  Mujeres


                        TOTAL GENERAL          7,635     6,298    5,702    596      1,337    1,165     172
               NORTE - CHICLAYO                1,289     1,128    1,060     68       161      144      17

               LIMA - LIMA                     2,513     1,903    1,699    204       610      530      80
               SUR - AREQUIPA                   434      331      287       44       103      91       12
               CENTRO - HUANCAYO               1,321     1,188    1,070    118       133      120      13
               ORIENTE - HUANUCO                501      420      378       42       81       75        6
               SUR ORIENTE - CUSCO              613      482      445       37       131      107      24
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN         650      614      583       31       36       31        5
               ALTIPLANO - PUNO                 314      232      180       52       82       67       15

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística












                                                            7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14