Page 84 - enero2016
P. 84
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ENERO–2016
POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
SEGÚN OFICINA REGIONAL
SUR NOR
TIPO DE DELITO % TOTAL NORTE LIMA SUR CENTRO ORIENTE ALTIPLANO
ORIENTE ORIENTE
TOTAL 100.00 8,788 1,393 2,919 482 1,510 589 660 877 358
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 23.02 2,023 442 464 95 305 109 237 246 125
HOMICIDIO SIMPLE 5.79 509 127 144 26 62 37 42 52 19
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 10.67 938 216 154 31 142 51 127 154 63
PARRICIDIO 2.91 256 40 45 26 43 9 45 17 31
LESIONES GRAVES 1.76 155 27 49 3 30 7 13 15 11
LESIONES LEVES 0.10 9 1 6 0 0 1 1 0 0
OTROS 1.78 156 31 66 9 28 4 9 8 1
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 3.68 323 96 129 26 33 1 12 26 0
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 3.68 323 96 129 26 33 1 12 26 0
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 10.16 893 94 241 69 190 49 101 115 34
VIOLACION SEXUAL 4.48 394 39 87 17 105 22 48 51 25
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 1.14 100 8 26 16 11 4 22 8 5
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O
LESION GRAVE 0.07 6 2 0 1 3 0 0 0 0
VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA
IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR 0.34 30 4 4 4 8 1 5 4 0
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 1.43 126 8 45 20 20 3 2 26 2
PROXENETISMO 0.08 7 1 5 0 0 0 0 1 0
SECUESTRO 0.41 36 6 12 3 8 3 2 2 0
OTROS 2.21 194 26 62 8 35 16 22 23 2
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 32.50 2,856 528 1,125 153 336 217 122 304 71
HURTO SIMPLE 0.07 6 3 1 1 0 1 0 0 0
HURTO AGRAVADO 1.60 141 17 50 6 29 8 13 16 2
ROBO AGRAVADO 27.88 2,450 481 1,004 127 255 179 91 264 49
ESTAFA 0.58 51 6 25 1 10 2 6 1 0
EXTORSION 0.28 25 4 11 0 6 0 0 2 2
HURTO DE GANADO 0.15 13 1 0 0 1 2 3 6 0
RECEPTACION 0.06 5 0 2 1 1 0 0 0 1
APROPIACION ILICITA COMUN 0.25 22 4 2 4 3 1 2 6 0
OTROS 1.63 143 12 30 13 31 24 7 9 17
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 0.60 53 5 27 2 7 4 1 6 1
FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS 0.20 18 2 10 2 0 0 1 3 0
TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS 0.33 29 2 14 0 6 4 0 3 0
OTROS 0.07 6 1 3 0 1 0 0 0 1
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 27.46 2,413 197 847 119 612 199 177 159 103
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 3.68 323 16 28 1 139 50 68 18 3
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 0.23 20 4 10 0 2 0 1 3 0
OTROS 23.55 2,070 177 809 118 471 149 108 138 100
DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 0.23 20 0 15 0 2 0 1 2 0
DELITO DE TERRORISMO 0.05 4 0 3 0 0 0 1 0 0
ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR 0.15 13 0 10 0 1 0 0 2 0
OTROS 0.03 3 0 2 0 1 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 0.33 29 10 8 3 3 0 2 3 0
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 0.25 22 9 6 1 2 0 1 3 0
FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES 0.01 1 0 1 0 0 0 0 0 0
OTROS 0.07 6 1 1 2 1 0 1 0 0
OTROS DELITOS 2.03 178 21 63 15 22 10 7 16 24
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
82