Page 87 - enero2016
P. 87

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          ENERO–2016




                                 LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
                                SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                                              SEMILIBERTAD             LIBERACIONCONDICIONAL
                       ESTABLECIMIENTOS       TOTAL
                                                       TOTAL     HOM       MUJ     TOTAL     HOM       MUJ
                          TOTAL               8,788    7,569     6,827     742     1,219     1,065     154
               OFICINAREGIONALNORTE           1,393    1,277    1,198      79       116      104       12
               BAMBAMARCA                      22       20        19       1         2        2        0
               CAJABAMBA                       29       27        23       4         2        2        0
               CAJAMARCA                      185       178      159       19        7        7        0
               CHOTA                           93       87        79       8         6        5        1
               CUTERVO                         13       13        12       1         0        0        0
               HUANCABAMBA                     9         9        9        0         0        0        0
               JAEN                            71       69        65       4         2        2        0
               LAMBAYEQUE                     220       201      193       8        19        16       3
               PACASMAYO                       31       28        26       2         3        3        0
               SANTA CRUZ                      24       23        22       1         1        1        0
               SULLANA                         49       43        36       7         6        4        2
               TRUJILLO                       351       315      303       12       36        32       4
               TUMBES                         105       92        84       8        13        11       2
               CELENDIN                        17       15        15       0         2        2        0
               PIURA                          149       133      130       3        16        16       0
               SAN IGNACIO                     18       17        16       1         1        1        0
               AYABACA                         7         7        7        0         0        0        0
               OFICINAREGIONALLIMA            2,919    2,308    2,048      260      611      527       84
               CALLAO                         407       337      295       42       70        61       9
               CAÑETE                          53       41        40       1        12        12       0
               CARAZ                          141       138      128       10        3        3        0
               CHIMBOTE                       132       117      117       0        15        15       0
               CHINCHA                        136       117      110       7        19        19       0
               ICA                            125       116      113       3         9        7        2
               HUACHO                         189       158      151       7        31        30       1
               SURQUILLO                      1,178     862      729       133      316      263       53
               LIMA NORTE                     558       422      365       57       136      117       19
               OFICINAREGIONALSUR             482       390      334       56       92        83       9
               MOQUEGUA                        49       40        38       2         9        7        2
               TACNA                          239       202      160       42       37        33       4
               YANAHUARA                      194       148      136       12       46        43       3
               OFICINAREGIONALCENTRO          1,510    1,386    1,236      150      124      114       10
               CHANCHAMAYO                    205       184      174       10       21        18       3
               HUANCAYO                       392       347      327       20       45        41       4
               AYACUCHO                       779       725      622       103      54        51       3
               LA OROYA                        95       92        76       16        3        3        0
               TARMA                           39       38        37       1         1        1        0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE       589       534      483       51       55        46       9
               HUANUCO                        299       263      229       34       36        27       9
               PASCO                           70       56        54       2        14        14       0
               PUCALLPA                       220       215      200       15        5        5        0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE   660       550      502       48       110       96       14
               ABANCAY                         90       83        77       6         7        5        2
               CUSCO                          228       164      149       15       64        55       9
               ANDAHUAYLAS                    111       103       87       16        8        7        1
               PUERTO MALDONADO               101       98        92       6         3        3        0
               TAMBOBAMBA                      12       10        10       0         2        2        0
               QUILLABAMBA                     58       49        47       2         9        7        2
               SICUANI                         45       28        25       3        17        17       0
               PAUCARTAMBO                     15       15        15       0         0        0        0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE   877       840      800       40       37        35       2
               YURIMAGUAS                      34       33        31       2         1        1        0
               JUANJUI                         79       78        76       2         1        1        0
               MOYOBAMBA                      127       109      105       4        18        18       0
               BAGUA GRANDE                   118       116      114       2         2        2        0
               IQUITOS                        191       191      177       14        0        0        0
               TARAPOTO                       172       161      150       11       11        10       1
               CHACHAPOYAS                    156       152      147       5         4        3        1
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO     358       284      226       58       74        60       14
               AZANGARO                        10        8        6        2         2        2        0
               HUANCANE                        16       15        15       0         1        0        1
               MACUSANI                        6         6        6        0         0        0        0
               PUNO                           326       255      199       56       71        58       13
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            85
   82   83   84   85   86   87