Page 23 - febrero2016
P. 23

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         FEBRERO–2016




                                POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
                                 SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                                                                                      EDADES (años)
                                                      TOTAL      TOTAL
               ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TOTAL MADRES                      HOMBRE            MUJER
                                                       NIÑOS
                                                             HOMBRE MUJER  0    1   2   3    0   1    2   3
                      TOTAL GENERAL           184       186     86    100  15  33   28  10  26   29  35   10
               O. R.  NORTE CHICLAYO          25        26      16    10   6    5   4   1    3   5    2   0
               DEPARTAMENTO DE TUMBES          1        1       1     0    0    1   0   0    0   0    0   0
               E.P. de Tumbes                  1        1       1     0    0    1   0    0   0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE PIURA           3        3       1     2    0    1   0   0    1   1    0   0
               E.P. de Sullana                 3        3       1     2    0    1   0    0   1   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE      9        9       6     3    3    1   2   0    0   3    0   0
               E.P. de Chiclayo                9        9       6     3    3    1   2    0   0   3    0   0
               DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD    11        12      7     5    3    2   2   0    2   1    2   0
               E.P. de Mujeres de Trujillo    11        12      7     5    3    2   2    0   2   1    2   0
               DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA       1        1       1     0    0    0   0   1    0   0    0   0
               E.P. de Cajamarca               1        1       1     0    0    0   0    1   0   0    0   0
               O. R.LIMA                      71        71      35    36   5   13   14  3   11   9   11   5
               DEPARTAMENTO DE ANCASH          2        2       2     0    1    0   1   0    0   0    0   0
               E.P. de Chimbote                2        2       2     0    1    0   1    0   0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LIMA           59        59      29    30   4   13   10  2    9   8    9   4
               E.P. de Mujeres de Chorrillos   42       42      19    23   4    9   6    0   9   7    4   3
               E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   15    15      8     7    0    3   3    2   0   1    5   1
               E.P. de Huacho                  2        2       2     0    0    1   1    0   0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE ICA            10        10      4     6    0    0   3   1    2   1    2   1
               E.P. de Ica                    10        10      4     6    0    0   3    1   2   1    2   1
               O. R.SUR AREQUIPA              15        15      5     10   1    0   3   1    1   4    4   1
               DEPARTAMENTO DE AREQUIPA       11        11      3     8    0    0   2   1    1   2    4   1
               E.P. de Mujeres de Arequipa    11        11      3     8    0    0   2    1   1   2    4   1
               DEPARTAMENTO DE TACNA           4        4       2     2    1    0   1   0    0   2    0   0
               E.P. de Mujeres de Tacna        4        4       2     2    1    0   1    0   0   2    0   0
               O. R.CENTRO HUANCAYO           23        24      7     17   2    3   2   0    4   2    8   3
               DEPARTAMENTO DE JUNIN          10        11      3     8    0    2   1   0    2   1    4   1
               E.P. de Jauja                   6        6       2     4    0    1   1    0   1   0    2   1
               E.P. de Chanchamayo             4        5       1     4    0    1   0    0   1   1    2   0
               DEPARTAMENTO DE AYACUCHO       13        13      4     9    2    1   1   0    2   1    4   2
               E.P. de Ayacucho               13        13      4     9    2    1   1    0   2   1    4   2
               O. R.ORIENTE HUANUCO           15        15      7     8    0    3   1   3    3   0    4   1
               DEPARTAMENTO DE HUANUCO         6        6       3     3    0    3   0   0    1   0    1   1
               E.P. de Huanuco                 6        6       3     3    0    3   0    0   1   0    1   1
               DEPARTAMENTO DE PASCO           4        4       0     4    0    0   0   0    2   0    2   0
               E.P.de Cerro de Pasco           4        4       0     4    0    0   0    0   2   0    2   0
               DEPARTAMENTO DE UCAYALI         5        5       4     1    0    0   1   3    0   0    1   0
               E.P. de Pucallpa                5        5       4     1    0    0   1    3   0   0    1   0
               O. R.SUR ORIENTE CUSCO         16        16      9     7    1    6   1   1    2   1    4   0
               DEPARTAMENTO DE APURIMAC        4        4       2     2    0    2   0   0    0   1    1   0
               E.P. de Abancay                 3        3       2     1    0    2   0    0   0   0    1   0
               E.P. de Andahuaylas             1        1       0     1    0    0   0    0   0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE CUSCO          11        11      6     5    1    3   1   1    2   0    3   0
               E.P. Mujeres de Cusco           7        7       2     5    1    1   0    0   2   0    3   0
               E.P. de Sicuani                 2        2       2     0    0    1   0    1   0   0    0   0
               E.P. de Quillabamba             2        2       2     0    0    1   1    0   0   0    0   0
               DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS      1        1       1     0    0    1   0   0    0   0    0   0
               E.P. de Puerto Maldonado        1        1       1     0    0    1   0    0   0   0    0   0
               O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN     12        12      5     7    0    2   2   1    0   5    2   0
               DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN      4        4       2     2    0    1   1   0    0   1    1   0
               E.P. de Moyobamba               2        2       1     1    0    0   1    0   0   0    1   0
                E.P. de Juanjui                1        1       0     1    0    0   0    0   0   1    0   0
               E.P. de Sananguillo             1        1       1     0    0    1   0    0   0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LORETO          5        5       2     3    0    0   1   1    0   2    1   0
               E.P. Mujeres de Iquitos         4        4       1     3    0    0   1    0   0   2    1   0
               E.P. de Yurimaguas              1        1       1     0    0    0   0    1   0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE AMAZONAS        3        3       1     2    0    1   0   0    0   2    0   0
               E.P. de Chachapoyas             2        2       1     1    0    1   0    0   0   1    0   0
               E.P. de Bagua Grande            1        1       0     1    0    0   0    0   0   1    0   0
               O. R.ALTIPLANOPUNO              7        7       2     5    0    1   1   0    2   3    0   0
               DEPARTAMENTO DE PUNO            7        7       2     5    0    1   1   0    2   3    0   0
               E.P. de Lampa                   7        7       2     5    0    1   1    0   2   3    0   0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28