Page 26 - febrero2016
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         FEBRERO–2016




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL     TOTAL            PROCESADO              SENTENCIADO
                     PENITENCIARIOS      GRAL   Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres

                     TOTAL GENERAL       77,763  73,201  4,562  39,554  37,244  2,310  38,209  35,957  2,252
               Tumbes                     862     823     39     371     354     17     491     469     22
                E.P. de Tumbes            862     823     39     371     354     17     491     469     22
               Piura                      3,228  3,136    92     1,545  1,509    36     1,683  1,627    56
                E.P. Piura                3,136  3,136    0      1,509  1,509    0      1,627  1,627    0
                E.P. de Sullana            92      0      92      36      0      36      56      0      56
               Lambayeque                 3,386  3,226    160    1,777  1,697    80     1,609  1,529    80
                E.P. de Chiclayo          3,386  3,226    160    1,777  1,697    80     1,609  1,529    80
               La Libertad                4,751  4,470    281    2,655  2,518    137    2,096  1,952    144
                E.P. de Trujillo          4,470  4,470    0      2,518  2,518    0      1,952  1,952    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   271     0      271    135      0      135    136      0      136
                E.P. de Pacasmayo          10      0      10      2       0      2       8       0      8
               Cajamarca                  1,849  1,768    81     931     882     49     918     886     32
                E.P. de Cajamarca         1,274  1,216    58     597     563     34     677     653     24
                E.P. de Chota             140     134     6       80     76      4       60     58      2
                E.P. de Jaen              356     343     13     208     200     8      148     143     5
                E.P. de San Ignacio        79     75      4       46     43      3       33     32      1
               Ancash                     3,230  3,077    153    1,283  1,203    80     1,947  1,874    73
                E.P. de Huaraz            971     919     52     671     637     34     300     282     18
                E.P. de Chimbote          2,259  2,158    101    612     566     46     1,647  1,592    55
               Prov. Const. del Callao    3,303  3,303    0      1,547  1,547    0      1,756  1,756    0
                E.P. del Callao           3,303  3,303    0      1,547  1,547    0      1,756  1,756    0
               Lima                      26,985  25,148  1,837  16,173  15,086  1,087  10,812  10,062   750
                E.P. Mujeres de Chorrillos  753    0      753    451      0      451    302      0      302
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   296  0  296   225      0      225     71      0      71
                E.P. de Lurigancho       10,026  10,026   0      6,919  6,919    0      3,107  3,107    0
                E.P. Miguel Castro Castro  4,468  4,468   0      3,255  3,255    0      1,213  1,213    0
                E.P. Virgen de Fatima     342      0      342    209      0      209    133      0      133
                E.P. de Ancon             2,426  2,426    0      1,517  1,517    0      909     909     0
                E.P. de Barbadillo         1       1      0       0       0      0       1       1      0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,578  1,192  386  543  373     170    1,035   819     216
                E.P. Virgen de la Merced   12     12      0       1       1      0       11     11      0
                E.P. de Huacho             1,736  1,676   60     1,120  1,088    32     616     588     28
                E.P. de Cañete            1,985  1,985    0      552     552     0      1,433  1,433    0
                E.P. de Huaral            3,362  3,362    0      1,381  1,381    0      1,981  1,981    0
               Ica                        5,538  5,228    310    2,785  2,628    157    2,753  2,600    153
                E.P. de Ica               4,152  3,842    310    2,320  2,163    157    1,832  1,679    153
                E.P. de Chincha           1,386  1,386    0      465     465     0      921     921     0
               Arequipa                   2,347  2,195    152    465     442     23     1,882  1,753    129
                E.P. de Arequipa          1,948  1,948    0      374     374     0      1,574  1,574    0
                E.P. Mujeres de Arequipa  147      0      147     21      0      21     126      0      126
                E.P. Camana               252     247     5       70     68      2      182     179     3
               Tacna                      1,147  1,040    107    456     417     39     691     623     68
                E.P. de Tacna             878     878     0      361     361     0      517     517     0
                E.P. Mujeres de Tacna     107      0      107     39      0      39      68      0      68
                E.P. de Challapalca       162     162     0       56     56      0      106     106     0
                                                                                                        Van…


                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31