Page 61 - febrero2016
P. 61

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         FEBRERO–2016




               9.2.- Reingresantes por Delitos Específicos

                      Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la POPE por delito
               contra el patrimonio (hurto, robo, receptación, extorsión, etc.) es mayoritaria, seguido por los delitos
               contra la seguridad pública (TID y otros) y los delitos contra la libertad (secuestro, violación sexual, etc.).

                      El INPE tiene como objetivo la reinserción del interno a la sociedad. Un indicador para medir el
               cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos que reingresan a los establecimientos
               penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por reincidir en el mismo.

                            POBLACIÓN PENAL PORNÚMERO DE INGRESOS SEGÚN DELITO ESPECÍFICO
                                                  (En números y porcentaje)

                                                                              Nº DE INGRESOS
                                               % por
                        DELITOS ESPECIFICOS          Total                                               12 a
                                               delitos
                                                          1    2   3   4    5   6   7    8   9   10   11
                                                                                                         más
                          TOTAL GENERAL        100.0%  77,763 56,817 12,445 4,391  1,875  993  530  299  173  100  60  37  43
                ROBO AGRAVADO                  28.0%  21,802 14,511 4,273  1,655  670  322  161  103  45  26  18  9  9
                TRAFICO ILICITO DE DROGAS      10.0%  7,783  6,125  1,017  321  149  80  34  19  20  9  4  2  3
                VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   9.1%  7,064  6,081  791  122  39  10  13  4  1  0  1  0  2
                TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS   5.6%  4,359  3,622  437  147  63  40  22  10  6  6  2  1  3
                VIOLACION SEXUAL                5.5%  4,259  3,662  455  81  31  13  4  6  2  1  2    1   1
                PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS   4.6%  3,599  2,865  410  146  65  49  25  13  8  6  4  2  6
                ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA   3.8%  2,964  1,970  597  208  81  49  18  17  15  4  1  1  3
                HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   3.6%  2,777  2,134  399  144  46  29  12  4  4  2  3  0  0
                TENENCIA ILEGAL DE ARMAS        3.4%  2,624  1,648  535  223  95  50  40  12  9  7  3  1  1
                HURTO AGRAVADO                  3.2%  2,503  1,177  629  316  151  102  63  24  17  7  8  6  3
                INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   2.1%  1,638  1,380  178  59  16  2  2  0  1  0  0  0  0
                HOMICIDIO SIMPLE                2.1%  1,598  1,165  273  68  40  25  9  6  6  4  2    0   0
                MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION   1.9%  1,512  574  392  243  121  65  35  30  25  14  4  5  4
               ACTOS CONTRA EL PUDOR            1.7%  1,334  1,120  168  29  10  2  3  1  1  0   0    0   0
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1.6%  1,242  1,061  139  29  6  3  2  1  1  0  0  0  0
               EXTORSION                        1.5%  1,184  862  189  62  34  15  11  7  1  1   0    1   1
               SECUESTRO                        1.0%  806  520  145  50  39  25  15  7   2   2   1    0   0
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA  0.9%  733  246  198  135  65  38  22  9  4  4   4    4   4
               LESIONES GRAVES                  0.9%  713  495  146  37  17  6  8   4    0   0   0    0   0
               PARRICIDIO                       0.7%  518  455  47  10  4   0   2   0    0   0   0    0   0
               OTROS DELITOS                    8.8%  6,751  5,144  1,027  306  133  68  29  22  5  7  3  4  3

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística











                                                            59
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66