Page 64 - febrero2016
P. 64
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO–2016
...vienen
ESTABLECIMIENTOS TOTAL TOTAL PROCESADO TOTAL SENTENCIADO
PENITENCIARIOS PROCES. HOMBRE MUJER SENT. HOMBRE MUJER
O. R. Centro Huancayo 167 159 151 8 8 7 1
Departamento de Junin 86 81 80 1 5 4 1
E.P. de Huancayo 49 46 46 0 3 3 0
E.P. de Chanchamayo 16 16 15 1 0 0 0
E.P. de Jauja 1 0 0 0 1 0 1
E.P. de Satipo 9 8 8 0 1 1 0
E.P. de Tarma 9 9 9 0 0 0 0
E.P. de la Oroya 2 2 2 0 0 0 0
Departamento de Huancavelica 15 12 8 4 3 3 0
E.P. de Huancavelica 15 12 8 4 3 3 0
Departamento de Ayacucho 66 66 63 3 0 0 0
E.P. de Ayacucho 58 58 55 3 0 0 0
E.P. de Huanta 8 8 8 0 0 0 0
O. R. Oriente Huánuco 145 145 136 9 0 0 0
Departamento de Huanuco 60 60 57 3 0 0 0
E.P. de Huanuco 60 60 57 3 0 0 0
Departamento de Pasco 15 15 13 2 0 0 0
E.P. de Cerro Pasco 15 15 13 2 0 0 0
Departamento de Ucayali 70 70 66 4 0 0 0
E.P. de Pucallpa 70 70 66 4 0 0 0
O. R. Sur Oriente - Cusco 132 129 119 10 3 3 0
Departamento de Apurimac 29 27 25 2 2 2 0
E.P. de Abancay 16 14 13 1 2 2 0
E.P. de Andahuaylas 13 13 12 1 0 0 0
Departamento de Cusco 77 76 72 4 1 1 0
E.P. de Cusco 64 63 63 0 1 1 0
E.P. Quillabamba 9 9 9 0 0 0 0
E.P. Mujeres del cusco 4 4 0 4 0 0 0
Departamento de Madre de Dios 26 26 22 4 0 0 0
E.P. de Pto. Maldonado 26 26 22 4 0 0 0
O.R. Nor Oriente - San Martin 104 95 90 5 9 7 2
Departamento de San Martin 47 41 39 2 6 4 2
E.P. de Tarapoto 11 11 11 0 0 0 0
E.P. de Moyobamba 16 14 13 1 2 1 1
E.P. de Sananguillo 7 3 2 1 4 3 1
E.P. de Juanjui 13 13 13 0 0 0 0
Departamento de Loreto 46 43 41 2 3 3 0
E.P. de Iquitos 37 35 35 0 2 2 0
E.P. Mujeres de Iquitos 1 1 0 1 0 0 0
E.P. de Yurimaguas 8 7 6 1 1 1 0
Departamento de Amazonas 11 11 10 1 0 0 0
E.P. de Bagua Grande 9 9 9 0 0 0 0
E.P. de Chachapoyas 2 2 1 1 0 0 0
O. R. Altiplano - Puno 35 31 27 4 4 4 0
Departamento de Puno 35 31 27 4 4 4 0
E.P. Juliaca 16 15 15 0 1 1 0
E.P. de Lampa 4 4 0 4 0 0 0
E.P. de Puno 15 12 12 0 3 3 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
62