Page 52 - julio
P. 52

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO–2016




               …vienen
                                          TOTAL      TOTAL            PROCESADO            SENTENCIADO
                     CONTINENTE - PAIS
                                           GRAL  Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres

               EUROPA                       594     522     72     148    133     15     446    389     57
                ALBANIA                      1       1      0      0       0      0       1      1       0
                ALEMANIA                     10      8      2      4       3      1       6      5       1
                BELGICA                      1       1      0      1       1      0       0      0       0
                BULGARIA                     27     25      2      10     10      0      17      15      2
                CHIPRE                       1       1      0      1       1      0       0      0       0
                CROACIA                      1       1      0      0       0      0       1      1       0
                DINAMARCA                    1       1      0      0       0      0       1      1       0
                ESLOVAQUIA                   6       6      0      2       2      0       4      4       0
                ESLOVENIA                    2       2      0      2       2      0       0      0       0
                ESPAÑA                      240     208     32     55     49      6      185    159     26
                ESTONIA                      12     10      2      3       3      0       9      7       2
                FRANCIA                      15     12      3      8       6      2       7      6       1
                GRECIA                       8       7      1      1       1      0       7      6       1
                HOLANDA                      51     47      4      10      9      1      41      38      3
                HUNGRIA                      4       4      0      1       1      0       3      3       0
                INGLATERRA                   21     18      3      5       5      0      16      13      3
                IRLANDA                      1       1      0      1       1      0       0      0       0
                ITALIA                       38     32      6      10      9      1      28      23      5
                LETONIA                      9       9      0      2       2      0       7      7       0
                LITUANIA                     19     15      4      2       2      0      17      13      4
                MOLDAVIA                     2       2      0      0       0      0       2      2       0
                POLONIA                      15     14      1      3       2      1      12      12      0
                PORTUGAL                     44     38      6      6       6      0      38      32      6
                REP. CHECA                   7       7      0      3       3      0       4      4       0
                REP. DE MACEDONIA            2       2      0      1       1      0       1      1       0
                RUMANIA                      25     24      1      4       4      0      21      20      1
                RUSIA                        10     10      0      2       2      0       8      8       0
                SERBIA                       9       7      2      3       2      1       6      5       1
                SUECIA                       3       1      2      2       1      1       1      0       1
                SUIZA                        2       2      0      1       1      0       1      1       0
                UCRANIA                      7       6      1      5       4      1       2      2       0
               OCEANIA                       4       3      1      2       2      0       2      1       1
                AUSTRALIA                    2       1      1      1       1      0       1      0       1
                NUEVA ZELANDA                1       1      0      1       1      0       0      0       0
                SAMOA OCCIDENTAL             1       1      0      0       0      0       1      1       0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



















                                                            50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57