Page 47 - julio
P. 47

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO–2016




                                      POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                         Conviviente  Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         34,478      8,257       522         460         969       30,641


               NORTE - CHICLAYO            7,437      1,376        72          30         131       4,914
               LIMA - LIMA                16,776      4,001       210         294         409       15,483
               SUR - AREQUIPA             1,216        389         29          37         36        1,502
               CENTRO - HUANCAYO          2,236        822         60          42         203       2,234

               ORIENTE - HUANUCO          2,095        431         44          16         34        2,232
               SUR ORIENTE - CUSCO        1,705        498         47          21         88        1,766
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN   2,084        465         36          11         21        2,014
               ALTIPLANO - PUNO            929         275         24          9          47         496

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                      POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                    ESTADO CIVIL
                 OFICINAS REGIONALES
                                         Conviviente  Casado      Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                    TOTAL GENERAL         1,443        441        159          51         218       2,337


               NORTE - CHICLAYO            325         52          25          2          74         193
               LIMA - LIMA                 599         215         66          35         46        1,369
               SUR - AREQUIPA              100         23          10          3           1         121
               CENTRO - HUANCAYO           111         50          12          3          56         155
               ORIENTE - HUANUCO            94         18          15          3           9         164
               SUR ORIENTE - CUSCO          98         34          13          4          22         143

               NOR ORIENTE - SAN MARTIN     61         18          7           0           2         106
               ALTIPLANO - PUNO             55         31          11          1           8          86

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística








                                                            45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52