Page 49 - junio2016
P. 49

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO–2016




                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     PROFESIONALES
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES     Arquit.   CC.EE.   Derecho    Medico   CC.SS.     Artista   FF.AA.
                                PROF.                         Ingeniero            Profesor             Otros
                                        Urban.  Administ.  CC.PP.     Obstetriz  Trab. Soc.  Actor  FF.PP.
                    TOTAL       1,945    10     114     89     109     30      6    519    46     738   284
                Norte - Chiclayo  246    3       11      7      9       7      0     75     0     93     41
                Lima - Lima      979     4       75     68      64     16      6     173    46    378   149
                Sur - Arequipa    98     1       11      5      6       0      0     28     0     40     7
                Centro - Huancayo  147   1       3       1      6       2      0     65     0     55     14
                Oriente - Huánuco  108   0       5       2      3       2      0     38     0     42     16
                Sur Oriente - Cusco  151  1      6       1      8       2      0     52     0     43     38
                Nor Oriente - San Martin  130  0  2      4      10      1      0     63     0     42     8
                Altiplano - Puno  86     0       1       1      3       0      0     25     0     45     11

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                             POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                          TECNICOS
                 OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                           Peritos
                                                Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas   Otros
                                                                                           Contables
                       TOTAL            2,424       24        864        26        535        33       942
                Norte - Chiclayo         331        5         162        2         110        10       42
                Lima - Lima             1,205       2         326        14        243        5        615
                Sur - Arequipa           156        2         72         1         38         5        38
                Centro - Huancayo        182        5         72         3         32         6        64
                Oriente - Huánuco        162        1         88         2         30         1        40
                Sur Oriente - Cusco      176        1         54         3         33         1        84
                Nor Oriente - San Martin  135       5         59         1         35         2        33
                Altiplano - Puno         77         3         31         0         14         3        26

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                         POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                             OFICIOS                             OTROS
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES  OFICIOS Y   Trabaj.     Artesanos y     Trabaj.   Otros      Sin
                                OTROS  Agricolas  Chofer  Comerciante  Operarios  Obrero  Servicios  Oficios  Estudiantes  Profesión u   N.E.P.
                                                                                                 Oficio
                    TOTAL       75,275  11,649  12,334  8,142  851    21,538  1,568  17,006  1,571  616  0
                Norte - Chiclayo  13,964  2,054  2,625  1,245  128    4,515   61    3,088  234    14     0
                Lima - Lima     37,218  1,688   5,938  4,484   441    12,483  1,411  9,754  524   495    0
                Sur - Arequipa   3,201   216    472     493     61     902    29     916    95    17     0
                Centro - Huancayo  5,636  2,317  948    399     54     878    19     781   191    49     0
                Oriente - Huánuco  4,806  1,569  940    408     24     856    18     839   137    15     0
                Sur Oriente - Cusco  4,090  1,219  515  412     81     956     9     621   259    18     0
                Nor Oriente - San Martin  4,566  2,180  629  376  37   557     7     711    62    7      0
                Altiplano - Puno  1,794  406    267     325     25     391    14     296    69    1      0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54