Page 52 - junio2016
P. 52

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO–2016




               …vienen
                                          TOTAL       TOTAL           PROCESADO            SENTENCIADO
                     CONTINENTE - PAIS
                                           GRAL  Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres

               EUROPA                       596     525     71     147    131     16     449    394     55
                ALBANIA                      1       1      0      0       0      0       1      1       0
                ALEMANIA                     10      8      2      4       3      1       6      5       1
                BELGICA                      1       1      0      1       1      0       0      0       0
                BULGARIA                     25     23      2      8       8      0      17      15      2
                CHIPRE                       1       1      0      1       1      0       0      0       0
                CROACIA                      1       1      0      0       0      0       1      1       0
                DINAMARCA                    1       1      0      0       0      0       1      1       0
                ESLOVAQUIA                   6       6      0      2       2      0       4      4       0
                ESLOVENIA                    2       2      0      2       2      0       0      0       0
                ESPAÑA                      244     212     32     59     52      7      185    160     25
                ESTONIA                      12     10      2      3       3      0       9      7       2
                FRANCIA                      13     10      3      6       4      2       7      6       1
                GRECIA                       8       7      1      1       1      0       7      6       1
                HOLANDA                      52     48      4      11     10      1      41      38      3
                HUNGRIA                      4       4      0      2       2      0       2      2       0
                INGLATERRA                   22     19      3      5       5      0      17      14      3
                IRLANDA                      1       1      0      1       1      0       0      0       0
                ITALIA                       36     30      6      9       8      1      27      22      5
                LETONIA                      8       8      0      1       1      0       7      7       0
                LITUANIA                     20     16      4      2       2      0      18      14      4
                MOLDAVIA                     2       2      0      0       0      0       2      2       0
                POLONIA                      15     14      1      3       2      1      12      12      0
                PORTUGAL                     44     39      5      5       5      0      39      34      5
                REP. CHECA                   8       8      0      3       3      0       5      5       0
                REP. DE MACEDONIA            2       2      0      1       1      0       1      1       0
                RUMANIA                      26     25      1      4       4      0      22      21      1
                RUSIA                        10     10      0      2       2      0       8      8       0
                SERBIA                       9       7      2      3       2      1       6      5       1
                SUECIA                       3       1      2      2       1      1       1      0       1
                SUIZA                        2       2      0      1       1      0       1      1       0
                UCRANIA                      7       6      1      5       4      1       2      2       0
               OCEANIA                       4       3      1      2       2      0       2      1       1
                AUSTRALIA                    2       1      1      1       1      0       1      0       1
                NUEVA ZELANDA                1       1      0      1       1      0       0      0       0
                SAMOA OCCIDENTAL             1       1      0      0       0      0       1      1       0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística












                                                            50
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57