Page 23 - marzo2016
P. 23

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MARZO–2016




                                POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
                                 SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                                                                                      EDADES (años)
                                                      TOTAL      TOTAL
               ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO TOTAL MADRES                      HOMBRE            MUJER
                                                       NIÑOS
                                                             HOMBRE MUJER  0    1   2   3    0   1    2   3
                      TOTAL GENERAL           181       183     82    101  12  34   27  9   23   35  27   16
               O. R.  NORTE CHICLAYO          28        29      16    13   7    4   5   0    3   8    1   1
               DEPARTAMENTO DE PIURA           4         4      2     2    1    0   1   0    1   1    0   0
               E.P. de Sullana                 4         4      2     2    1    0   1    0   1   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE     10        10      6     4    3    1   2   0    1   3    0   0
               E.P. de Chiclayo               10        10      6     4    3    1   2    0   1   3    0   0
               DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD    12        13      8     5    3    3   2   0    1   2    1   1
               E.P. de Mujeres de Trujillo    12        13      8     5    3    3   2    0   1   2    1   1
               DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA       2         2      0     2    0    0   0   0    0   2    0   0
               E.P. de Cajamarca               2         2      0     2    0    0   0    0   0   2    0   0
               O. R.LIMA                      66        66      32    34   2   15   13  2   13   8    8   5
               DEPARTAMENTO DE ANCASH          1         1      1     0    0    0   1   0    0   0    0   0
               E.P. de Chimbote                1         1      1     0    0    0   1    0   0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LIMA           55        55      27    28   2   15   10  0   11   7    7   3
               E.P. de Mujeres de Chorrillos   42       42      19    23   0   12   7    0   7   6    7   3
               E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   10    10      6     4    2    2   2    0   3   1    0   0
               E.P. de Huacho                  3         3      2     1    0    1   1    0   1   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE ICA            10        10      4     6    0    0   2   2    2   1    1   2
               E.P. de Ica                    10        10      4     6    0    0   2    2   2   1    1   2
               O. R.SUR AREQUIPA              15        15      5     10   1    0   1   3    1   4    3   2
               DEPARTAMENTO DE AREQUIPA       11        11      3     8    0    0   0   3    1   2    3   2
               E.P. de Mujeres de Arequipa    11        11      3     8    0    0   0    3   1   2    3   2
               DEPARTAMENTO DE TACNA           4         4      2     2    1    0   1   0    0   2    0   0
               E.P. de Mujeres de Tacna        4         4      2     2    1    0   1    0   0   2    0   0
               O. R.CENTRO HUANCAYO           23        24      7     17   1    4   2   0    1   4    9   3
               DEPARTAMENTO DE JUNIN          10        11      3     8    0    2   1   0    0   3    4   1
               E.P. de Jauja                   6         6      2     4    0    1   1    0   0   1    2   1
               E.P. de Chanchamayo             4         5      1     4    0    1   0    0   0   2    2   0
               DEPARTAMENTO DE AYACUCHO       13        13      4     9    1    2   1   0    1   1    5   2
               E.P. de Ayacucho               13        13      4     9    1    2   1    0   1   1    5   2
               O. R.ORIENTE HUANUCO           15        15      7     8    0    2   2   3    1   2    2   3
               DEPARTAMENTO DE HUANUCO         6         6      3     3    0    2   1   0    0   1    1   1
               E.P. de Huanuco                 6         6      3     3    0    2   1    0   0   1    1   1
               DEPARTAMENTO DE PASCO           4         4      0     4    0    0   0   0    1   1    0   2
               E.P.de Cerro de Pasco           4         4      0     4    0    0   0    0   1   1    0   2
               DEPARTAMENTO DE UCAYALI         5         5      4     1    0    0   1   3    0   0    1   0
               E.P. de Pucallpa                5         5      4     1    0    0   1    3   0   0    1   0
               O. R.SUR ORIENTE CUSCO         14        14      7     7    1    5   1   0    2   1    3   1
               DEPARTAMENTO DE APURIMAC        4         4      2     2    0    2   0   0    0   1    1   0
               E.P. de Abancay                 3         3      2     1    0    2   0    0   0   0    1   0
               E.P. de Andahuaylas             1         1      0     1    0    0   0    0   0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE CUSCO           9         9      4     5    1    2   1   0    2   0    2   1
               E.P. Mujeres de Cusco           7         7      2     5    1    1   0    0   2   0    2   1
               E.P. de Quillabamba             2         2      2     0    0    1   1    0   0   0    0   0
               DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS      1         1      1     0    0    1   0   0    0   0    0   0
               E.P. de Puerto Maldonado        1         1      1     0    0    1   0    0   0   0    0   0
               O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN     13        13      6     7    0    3   2   1    0   5    1   1
               DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN      4         4      2     2    0    1   1   0    0   1    1   0
               E.P. de Moyobamba               2         2      1     1    0    0   1    0   0   0    1   0
                E.P. de Juanjui                1         1      0     1    0    0   0    0   0   1    0   0
               E.P. de Sananguillo             1         1      1     0    0    1   0    0   0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LORETO          6         6      3     3    0    1   1   1    0   2    0   1
               E.P. Mujeres de Iquitos         5         5      2     3    0    1   1    0   0   2    0   1
               E.P. de Yurimaguas              1         1      1     0    0    0   0    1   0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE AMAZONAS        3         3      1     2    0    1   0   0    0   2    0   0
               E.P. de Chachapoyas             2         2      1     1    0    1   0    0   0   1    0   0
               E.P. de Bagua Grande            1         1      0     1    0    0   0    0   0   1    0   0
               O. R.ALTIPLANOPUNO              7         7      2     5    0    1   1   0    2   3    0   0
               DEPARTAMENTO DE PUNO            7         7      2     5    0    1   1   0    2   3    0   0
               E.P. de Lampa                   7         7      2     5    0    1   1    0   2   3    0   0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28