Page 26 - marzo2016
P. 26
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO–2016
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 78,342 73,752 4,590 38,696 36,390 2,306 39,646 37,362 2,284
Tumbes 860 824 36 375 360 15 485 464 21
E.P. de Tumbes 860 824 36 375 360 15 485 464 21
Piura 3,252 3,160 92 1,484 1,453 31 1,768 1,707 61
E.P. Piura 3,160 3,160 0 1,453 1,453 0 1,707 1,707 0
E.P. de Sullana 92 0 92 31 0 31 61 0 61
Lambayeque 3,408 3,251 157 1,779 1,702 77 1,629 1,549 80
E.P. de Chiclayo 3,408 3,251 157 1,779 1,702 77 1,629 1,549 80
La Libertad 4,797 4,517 280 1,884 1,746 138 2,913 2,771 142
E.P. de Trujillo 4,517 4,517 0 1,746 1,746 0 2,771 2,771 0
E.P. Mujeres de Trujillo 270 0 270 136 0 136 134 0 134
E.P. de Pacasmayo 10 0 10 2 0 2 8 0 8
Cajamarca 1,880 1,799 81 952 903 49 928 896 32
E.P. de Cajamarca 1,290 1,230 60 603 567 36 687 663 24
E.P. de Chota 140 136 4 78 76 2 62 60 2
E.P. de Jaen 370 357 13 224 216 8 146 141 5
E.P. de San Ignacio 80 76 4 47 44 3 33 32 1
Ancash 3,291 3,141 150 1,300 1,220 80 1,991 1,921 70
E.P. de Huaraz 987 936 51 684 650 34 303 286 17
E.P. de Chimbote 2,304 2,205 99 616 570 46 1,688 1,635 53
Prov. Const. del Callao 3,312 3,312 0 1,518 1,518 0 1,794 1,794 0
E.P. del Callao 3,312 3,312 0 1,518 1,518 0 1,794 1,794 0
Lima 26,984 25,124 1,860 16,153 15,063 1,090 10,831 10,061 770
E.P. Mujeres de Chorrillos 772 0 772 453 0 453 319 0 319
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 309 0 309 238 0 238 71 0 71
E.P. de Lurigancho 10,081 10,081 0 6,930 6,930 0 3,151 3,151 0
E.P. Miguel Castro Castro 4,494 4,494 0 3,284 3,284 0 1,210 1,210 0
E.P. Virgen de Fatima 338 0 338 200 0 200 138 0 138
E.P. de Ancon 2,435 2,435 0 1,519 1,519 0 916 916 0
E.P. de Barbadillo 1 1 0 0 0 0 1 1 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,566 1,186 380 539 373 166 1,027 813 214
E.P. Virgen de la Merced 11 11 0 0 0 0 11 11 0
E.P. de Huacho 1,734 1,673 61 1,083 1,050 33 651 623 28
E.P. de Cañete 1,957 1,957 0 558 558 0 1,399 1,399 0
E.P. de Huaral 3,286 3,286 0 1,349 1,349 0 1,937 1,937 0
Ica 5,603 5,286 317 2,735 2,575 160 2,868 2,711 157
E.P. de Ica 4,175 3,858 317 2,265 2,105 160 1,910 1,753 157
E.P. de Chincha 1,428 1,428 0 470 470 0 958 958 0
Arequipa 2,375 2,222 153 479 454 25 1,896 1,768 128
E.P. de Arequipa 1,967 1,967 0 380 380 0 1,587 1,587 0
E.P. Mujeres de Arequipa 147 0 147 22 0 22 125 0 125
E.P. Camana 261 255 6 77 74 3 184 181 3
Tacna 1,159 1,054 105 466 430 36 693 624 69
E.P. de Tacna 892 892 0 380 380 0 512 512 0
E.P. Mujeres de Tacna 105 0 105 36 0 36 69 0 69
E.P. de Challapalca 162 162 0 50 50 0 112 112 0
Van…
24